1、全省常住人口对比:
山西省七普常住人口3491.56万人,比六普3571.21万人减少了79.65万人,仅有2个地级市常住人口增加,其余9市都是减少。
陕西省七普常住人口3952.90万人,比六普3732.74万增加了220.16万人,有4个市人口增加,分别是西安、榆林、延安、杨凌。
2、省会城市常住人口对比
山西省太原市七普常住人口530.41万人,比六普420.16万增加了110.25万人。
陕西省西安市七普常住人口1295.29万人,比六普846.78万增加了448.51万人。
3、山西省、陕西省常住人口地级市等级划分:
等级划分 山西数量 陕西数量
大于500万 1 1
400万-500万 1 1
300万-400万 5 4
100万-300万 4 3
小于100万 0 2
排名 地区 七普人口 六普人口
山西省 3491.56万 3571.21万
1 太原市 530.41万 420.16万
2 运城市 477.45万 513.48万
3 临汾市 397.65万 431.66万
4 吕梁市 339.84万 372.71万
5 晋中市 337.95万 324.94万
6 长治市 318.09万 333.46万
7 大同市 310.56万 331.81万
8 忻州市 268.97万 306.75万
9 晋城市 219.45万 227.91万
10 朔州市 159.34万 171.49万
11 阳泉市 131.85万 136.85万
排名 地区 七普人口 六普人口
- 陕西省 3952.90万 3732.74万
1 西安市 1295.29万 846.78万
2 渭南市 468.87万 528.61万
3 咸阳市 395.98万 509.6万
4 榆林市 362.48万 335.14万
5 宝鸡市 332.19万 371.67万
6 汉中市 321.15万 341.62万
7 安康市 249.34万 262.99万
8 延安市 228.26万 218.7万
9 商洛市 204.12万 234.17万
10 铜川市 69.83万 83.44万
11 杨凌 25.39万 20.12万
单位:人
山西人口34915616人,陕西人口3952.9万人