证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3575.77点,收于五日均线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为4917.39亿元。到目前为止今日有682只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有星辉娱乐、科顺股份、勘设股份等,乖离率分别为12.45%、10.38%、7.64%;祥鑫科技、光大证券、上海环境等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300043 | 星辉娱乐 | 20.00 | 19.37 | 4.32 | 4.86 | 12.45 |
| 300737 | 科顺股份 | 12.47 | 5.38 | 15.12 | 16.69 | 10.38 |
| 603458 | 勘设股份 | 10.02 | 4.99 | 13.77 | 14.82 | 7.64 |
| 002712 | 思美传媒 | 10.04 | 3.38 | 5.30 | 5.70 | 7.55 |
| 601636 | 旗滨集团 | 8.79 | 2.73 | 16.67 | 17.82 | 6.92 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 11.34 | 10.36 | 5.61 | 5.99 | 6.81 |
| 603258 | 电魂网络 | 10.01 | 3.38 | 30.38 | 32.43 | 6.76 |
| 000786 | 北新建材 | 7.26 | 1.02 | 34.79 | 37.10 | 6.65 |
| 003001 | 中岩大地 | 9.99 | 5.59 | 21.31 | 22.68 | 6.43 |
| 300494 | 盛天网络 | 13.30 | 12.37 | 18.98 | 20.19 | 6.36 |
| 603110 | 东方材料 | 6.86 | 1.03 | 41.31 | 43.77 | 5.97 |
| 601456 | 国联证券 | 6.63 | 7.91 | 14.27 | 15.12 | 5.94 |
| 000520 | 长航凤凰 | 10.03 | 0.69 | 3.52 | 3.73 | 5.85 |
| 603730 | 岱美股份 | 8.06 | 0.51 | 21.92 | 23.19 | 5.79 |
| 603721 | 中广天择 | 9.99 | 4.76 | 15.84 | 16.74 | 5.68 |
| 603737 | 三 棵 树 | 7.54 | 0.48 | 122.39 | 129.29 | 5.64 |
| 300533 | 冰川网络 | 9.08 | 8.95 | 20.40 | 21.51 | 5.44 |
| 600984 | 建设机械 | 6.49 | 2.71 | 11.21 | 11.82 | 5.42 |
| 603229 | 奥翔药业 | 10.01 | 3.17 | 40.10 | 42.22 | 5.29 |
| 600883 | 博闻科技 | 10.04 | 1.91 | 8.65 | 9.10 | 5.18 |
| 002235 | 安妮股份 | 9.93 | 4.05 | 5.69 | 5.98 | 5.13 |
| 300134 | 大富科技 | 6.55 | 2.44 | 11.62 | 12.20 | 5.03 |
| 600358 | 国旅联合 | 9.91 | 4.93 | 4.55 | 4.77 | 4.88 |
| 600128 | 弘业股份 | 10.03 | 6.24 | 8.28 | 8.67 | 4.76 |
| 000980 | *ST 众泰 | 4.96 | 1.26 | 5.66 | 5.92 | 4.63 |
| 002291 | 星 期 六 | 4.61 | 4.57 | 19.12 | 19.98 | 4.48 |
| 605055 | 迎丰股份 | 9.96 | 11.36 | 8.35 | 8.72 | 4.46 |
| 002350 | 北京科锐 | 4.38 | 2.70 | 7.99 | 8.35 | 4.45 |
| 000789 | 万 年 青 | 5.56 | 3.04 | 12.37 | 12.92 | 4.45 |
| 600581 | 八一钢铁 | 6.50 | 4.05 | 6.59 | 6.88 | 4.37 |
| 002970 | 锐明技术 | 6.10 | 2.25 | 40.16 | 41.91 | 4.36 |
| 002717 | 岭南股份 | 9.97 | 7.33 | 3.59 | 3.75 | 4.34 |
| 300148 | 天舟文化 | 6.94 | 10.45 | 5.33 | 5.55 | 4.21 |
| 002858 | 力盛赛车 | 6.29 | 3.73 | 16.70 | 17.40 | 4.17 |
| 002053 | 云南能投 | 5.61 | 2.08 | 9.04 | 9.42 | 4.16 |
| 300564 | 筑博设计 | 5.20 | 6.59 | 23.15 | 24.08 | 4.02 |
| 300315 | 掌趣科技 | 8.10 | 5.30 | 4.75 | 4.94 | 4.00 |
| 000707 | *ST 双环 | 5.06 | 0.62 | 7.99 | 8.30 | 3.91 |
| 600873 | 梅花生物 | 6.22 | 2.14 | 7.57 | 7.86 | 3.89 |
| 002707 | 众信旅游 | 5.90 | 3.08 | 6.22 | 6.46 | 3.83 |
| 300332 | 天壕环境 | 5.69 | 1.55 | 10.39 | 10.78 | 3.79 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.60 | 1.55 | 7.23 | 7.50 | 3.79 |
| 603816 | 顾家家居 | 4.67 | 0.52 | 73.72 | 76.36 | 3.59 |
| 300420 | 五洋停车 | 5.44 | 5.80 | 3.93 | 4.07 | 3.51 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 4.30 | 1.76 | 3.04 | 3.15 | 3.48 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 6.73 | 1.80 | 8.27 | 8.56 | 3.48 |
| 300113 | 顺网科技 | 5.14 | 3.66 | 15.81 | 16.36 | 3.47 |
| 300345 | 华民股份 | 7.00 | 2.74 | 5.32 | 5.50 | 3.46 |
| 002033 | 丽江股份 | 4.71 | 1.34 | 6.45 | 6.67 | 3.41 |
| 600720 | 祁 连 山 | 4.03 | 2.41 | 10.50 | 10.84 | 3.24 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.85 | 0.80 | 3.92 | 4.05 | 3.21 |
| 601100 | 恒立液压 | 3.52 | 0.29 | 82.64 | 85.28 | 3.19 |
| 603444 | 吉 比 特 | 5.35 | 1.30 | 390.05 | 402.46 | 3.18 |
| 603313 | 梦 百 合 | 6.28 | 1.00 | 17.55 | 18.11 | 3.17 |
| 002677 | 浙江美大 | 3.45 | 0.72 | 17.44 | 17.99 | 3.14 |
| 600706 | 曲江文旅 | 10.05 | 3.20 | 8.28 | 8.54 | 3.14 |
| 000429 | 粤高速A | 4.46 | 0.38 | 7.50 | 7.73 | 3.09 |
| 600373 | 中文传媒 | 5.46 | 1.00 | 12.74 | 13.13 | 3.09 |
| 603985 | 恒润股份 | 2.63 | 0.74 | 41.28 | 42.55 | 3.07 |
| 600620 | 天宸股份 | 3.80 | 0.49 | 9.29 | 9.57 | 3.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.11 | 0.32 | 28.66 | 29.52 | 2.99 |
| 000923 | 河钢资源 | 4.93 | 1.89 | 15.52 | 15.97 | 2.93 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 4.43 | 1.04 | 35.94 | 36.99 | 2.92 |
| 300392 | 腾信股份 | 5.42 | 1.31 | 7.38 | 7.59 | 2.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.44 | 0.99 | 16.39 | 16.86 | 2.84 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.19 | 0.63 | 4.41 | 4.53 | 2.81 |
| 600759 | 洲际油气 | 4.07 | 3.66 | 2.99 | 3.07 | 2.81 |
| 301025 | 读客文化 | 12.05 | 27.69 | 20.62 | 21.20 | 2.80 |
| 600449 | 宁夏建材 | 3.29 | 0.89 | 12.22 | 12.56 | 2.78 |
| 002508 | 老板电器 | 3.07 | 0.68 | 36.25 | 37.26 | 2.78 |
| 002233 | 塔牌集团 | 3.38 | 1.38 | 10.71 | 11.01 | 2.76 |
| 002877 | 智能自控 | 3.60 | 2.74 | 7.01 | 7.20 | 2.74 |
| 300556 | 丝路视觉 | 3.79 | 8.13 | 33.61 | 34.52 | 2.72 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 5.49 | 4.75 | 6.55 | 6.73 | 2.72 |
| 002641 | 永高股份 | 4.77 | 1.69 | 5.99 | 6.15 | 2.71 |
| 605289 | 罗曼股份 | 5.97 | 15.96 | 37.00 | 38.00 | 2.70 |
| 000058 | 深 赛 格 | 5.74 | 1.71 | 6.46 | 6.63 | 2.70 |
| 002865 | 钧达股份 | 4.21 | 1.67 | 60.03 | 61.64 | 2.69 |
| 603718 | 海利生物 | 5.68 | 1.98 | 15.60 | 16.01 | 2.65 |
| 300422 | 博 世 科 | 3.95 | 0.94 | 8.97 | 9.20 | 2.56 |
| 300436 | 广 生 堂 | 7.21 | 6.55 | 45.51 | 46.68 | 2.56 |
| 601211 | 国泰君安 | 3.03 | 0.51 | 17.56 | 18.01 | 2.55 |
| 600658 | 电 子 城 | 3.30 | 0.54 | 4.27 | 4.38 | 2.48 |
| 600031 | 三一重工 | 3.23 | 1.19 | 23.71 | 24.30 | 2.48 |
| 600425 | 青松建化 | 3.40 | 1.83 | 3.86 | 3.95 | 2.44 |
| 300918 | 南山智尚 | 6.26 | 11.59 | 10.78 | 11.04 | 2.41 |
| 603378 | 亚士创能 | 4.26 | 1.21 | 24.41 | 24.99 | 2.39 |
| 002469 | 三维化学 | 3.46 | 2.12 | 6.71 | 6.87 | 2.38 |
| 605009 | 豪悦护理 | 6.54 | 3.73 | 56.33 | 57.67 | 2.38 |
| 600749 | 西藏旅游 | 4.66 | 2.61 | 10.97 | 11.23 | 2.37 |
| 002539 | 云图控股 | 4.06 | 3.07 | 14.04 | 14.37 | 2.35 |
| 601003 | 柳钢股份 | 2.76 | 0.36 | 5.46 | 5.59 | 2.34 |
| 002647 | 仁东控股 | 6.79 | 8.83 | 9.68 | 9.91 | 2.33 |
| 603136 | 天 目 湖 | 4.13 | 0.40 | 17.26 | 17.66 | 2.31 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.77 | 0.51 | 6.45 | 6.60 | 2.29 |
| 000863 | 三湘印象 | 6.42 | 2.88 | 4.21 | 4.31 | 2.28 |
| 300063 | 天龙集团 | 5.36 | 10.60 | 5.19 | 5.31 | 2.27 |
| 600857 | 宁波中百 | 3.59 | 1.54 | 10.17 | 10.40 | 2.26 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 2.07 | 1.18 | 4.34 | 4.44 | 2.26 |
| 000888 | 峨眉山A | 3.07 | 1.96 | 6.89 | 7.04 | 2.24 |
| 603898 | 好 莱 客 | 3.72 | 0.72 | 12.28 | 12.55 | 2.20 |
| 002592 | ST 八 菱 | 4.96 | 2.77 | 7.04 | 7.19 | 2.19 |
| 603568 | 伟明环保 | 2.42 | 0.24 | 31.87 | 32.56 | 2.17 |
| 603602 | 纵横通信 | 3.26 | 3.24 | 12.10 | 12.36 | 2.15 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.93 | 3.13 | 22.72 | 23.21 | 2.14 |
| 600769 | 祥龙电业 | 5.83 | 2.41 | 6.76 | 6.90 | 2.10 |
| 300295 | 三六五网 | 2.95 | 4.21 | 11.62 | 11.86 | 2.07 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.63 | 0.69 | 8.05 | 8.21 | 2.04 |
| 300376 | 易 事 特 | 2.21 | 0.83 | 9.54 | 9.73 | 2.03 |
| 300495 | *ST 美尚 | 4.74 | 1.66 | 2.60 | 2.65 | 2.00 |
| 002103 | 广博股份 | 3.02 | 3.12 | 5.01 | 5.11 | 2.00 |
| 000717 | 韶钢松山 | 2.80 | 1.34 | 4.68 | 4.77 | 1.97 |
| 600284 | 浦东建设 | 2.23 | 0.51 | 6.31 | 6.43 | 1.97 |
| 002344 | 海宁皮城 | 2.51 | 0.51 | 4.81 | 4.90 | 1.96 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 2.96 | 0.92 | 6.15 | 6.27 | 1.95 |
| 601878 | 浙商证券 | 2.21 | 0.85 | 12.68 | 12.93 | 1.94 |
| 300299 | 富春股份 | 3.37 | 2.78 | 6.01 | 6.13 | 1.93 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2.40 | 0.75 | 12.14 | 12.37 | 1.93 |
| 600834 | 申通地铁 | 2.83 | 1.22 | 9.97 | 10.16 | 1.93 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 3.98 | 0.71 | 10.51 | 10.71 | 1.90 |
| 600153 | 建发股份 | 2.36 | 0.36 | 9.38 | 9.56 | 1.90 |
| 000753 | 漳州发展 | 4.40 | 2.48 | 3.49 | 3.56 | 1.89 |
| 600022 | 山东钢铁 | 2.22 | 0.96 | 1.81 | 1.84 | 1.88 |
| 600861 | 北京城乡 | 7.10 | 1.70 | 27.11 | 27.62 | 1.88 |
| 300517 | 海波重科 | 2.99 | 1.64 | 13.51 | 13.76 | 1.87 |
| 000838 | 财信发展 | 6.77 | 2.65 | 6.97 | 7.10 | 1.84 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 3.32 | 1.38 | 16.21 | 16.51 | 1.83 |
| 300218 | 安利股份 | 3.07 | 0.37 | 18.14 | 18.46 | 1.79 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 4.87 | 1.75 | 6.55 | 6.67 | 1.77 |
| 603086 | 先达股份 | 4.27 | 1.18 | 12.00 | 12.21 | 1.77 |
| 002959 | 小熊电器 | 2.45 | 2.46 | 64.86 | 66.00 | 1.76 |
| 000011 | 深物业A | 2.43 | 1.02 | 11.60 | 11.80 | 1.76 |
| 601992 | 金隅集团 | 2.10 | 0.23 | 2.87 | 2.92 | 1.74 |
| 000012 | 南 玻A | 3.65 | 0.74 | 9.21 | 9.37 | 1.72 |
| 002431 | 棕榈股份 | 3.30 | 1.49 | 3.38 | 3.44 | 1.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.18 | 0.10 | 1882.58 | 1914.65 | 1.70 |
| 000525 | ST红太阳 | 1.10 | 1.31 | 9.06 | 9.21 | 1.70 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.44 | 0.45 | 2.48 | 2.52 | 1.69 |
| 601801 | 皖新传媒 | 2.32 | 0.26 | 5.20 | 5.29 | 1.69 |
| 300625 | 三雄极光 | 3.82 | 1.68 | 15.49 | 15.75 | 1.69 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.88 | 0.81 | 2.13 | 2.17 | 1.69 |
| 000584 | 哈工智能 | 2.07 | 1.38 | 5.82 | 5.92 | 1.68 |
| 000609 | *ST 中迪 | 2.58 | 0.54 | 4.69 | 4.77 | 1.66 |
| 300513 | 恒实科技 | 2.16 | 1.84 | 12.58 | 12.79 | 1.65 |
| 301011 | 华立科技 | 4.29 | 6.31 | 55.46 | 56.37 | 1.63 |
| 002159 | 三特索道 | 4.17 | 1.76 | 11.56 | 11.75 | 1.63 |
| 600170 | 上海建工 | 1.74 | 0.53 | 3.44 | 3.50 | 1.63 |
| 002164 | 宁波东力 | 3.13 | 1.61 | 6.81 | 6.92 | 1.62 |
| 002883 | 中设股份 | 3.36 | 3.21 | 11.80 | 11.99 | 1.61 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.34 | 1.47 | 5.59 | 5.68 | 1.61 |
| 002174 | 游族网络 | 3.44 | 1.47 | 13.93 | 14.15 | 1.61 |
| 600088 | 中视传媒 | 2.22 | 1.02 | 11.34 | 11.52 | 1.61 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.80 | 0.29 | 19.15 | 19.46 | 1.60 |
| 300803 | 指 南 针 | 1.78 | 1.04 | 38.83 | 39.45 | 1.60 |
| 002978 | 安宁股份 | 2.38 | 0.90 | 43.26 | 43.95 | 1.59 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 3.14 | 0.58 | 4.53 | 4.60 | 1.59 |
| 002602 | 世纪华通 | 3.07 | 1.53 | 8.26 | 8.39 | 1.57 |
| 002830 | 名雕股份 | 1.99 | 2.96 | 11.10 | 11.27 | 1.57 |
| 000159 | 国际实业 | 3.69 | 2.52 | 6.65 | 6.75 | 1.56 |
| 600735 | 新 华 锦 | 3.91 | 2.90 | 7.34 | 7.45 | 1.55 |
| 600054 | 黄山旅游 | 3.13 | 0.83 | 10.07 | 10.23 | 1.55 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2.21 | 0.58 | 2.74 | 2.78 | 1.53 |
| 300282 | 三盛教育 | 2.88 | 1.34 | 4.57 | 4.64 | 1.53 |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.92 | 5.35 | 8.88 | 9.02 | 1.53 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1.86 | 1.01 | 5.94 | 6.03 | 1.52 |
| 002457 | 青龙管业 | 2.81 | 5.62 | 9.00 | 9.14 | 1.51 |
| 300051 | ST 三 五 | 3.25 | 1.13 | 5.32 | 5.40 | 1.50 |
| 002343 | 慈文传媒 | 4.20 | 2.87 | 5.86 | 5.95 | 1.50 |
| 002168 | 惠程科技 | 3.94 | 2.74 | 4.41 | 4.48 | 1.50 |
| 603955 | 大千生态 | 2.08 | 0.65 | 13.53 | 13.73 | 1.49 |
| 002482 | 广田集团 | 1.87 | 1.44 | 2.68 | 2.72 | 1.49 |
| 600229 | 城市传媒 | 1.94 | 0.27 | 7.25 | 7.36 | 1.49 |
| 300001 | 特 锐 德 | 3.67 | 1.61 | 23.13 | 23.47 | 1.49 |
| 301199 | 迈赫股份 | 2.71 | 7.57 | 33.60 | 34.10 | 1.48 |
| 600958 | 东方证券 | 1.28 | 0.68 | 13.28 | 13.48 | 1.48 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.87 | 0.56 | 26.11 | 26.49 | 1.46 |
| 600176 | 中国巨石 | 1.96 | 0.46 | 16.88 | 17.13 | 1.46 |
| 000090 | 天健集团 | 1.78 | 0.35 | 6.21 | 6.30 | 1.45 |
| 600551 | 时代出版 | 3.06 | 0.49 | 8.31 | 8.43 | 1.44 |
| 600138 | 中 青 旅 | 2.12 | 1.36 | 10.94 | 11.10 | 1.44 |
| 601599 | 浙文影业 | 4.32 | 0.74 | 3.33 | 3.38 | 1.44 |
| 000619 | 海螺型材 | 1.50 | 3.55 | 6.02 | 6.11 | 1.43 |
| 002681 | 奋达科技 | 3.48 | 2.61 | 4.10 | 4.16 | 1.41 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.77 | 3.59 | 5.67 | 5.75 | 1.41 |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.24 | 2.97 | 4.85 | 4.92 | 1.40 |
| 300472 | 新元科技 | 3.37 | 3.89 | 16.04 | 16.26 | 1.40 |
| 000928 | 中钢国际 | 1.30 | 0.66 | 7.67 | 7.78 | 1.38 |
| 000978 | 桂林旅游 | 3.50 | 2.78 | 5.84 | 5.92 | 1.37 |
| 000430 | 张 家 界 | 4.21 | 1.56 | 5.86 | 5.94 | 1.37 |
| 603311 | 金海高科 | 5.03 | 1.56 | 14.22 | 14.41 | 1.36 |
| 300594 | 朗进科技 | 2.60 | 1.64 | 19.09 | 19.35 | 1.36 |
| 601778 | 晶科科技 | 0.83 | 0.68 | 7.21 | 7.31 | 1.36 |
| 000732 | 泰禾集团 | 4.53 | 1.80 | 2.51 | 2.54 | 1.36 |
| 002988 | 豪美新材 | 2.55 | 0.75 | 21.01 | 21.29 | 1.35 |
| 002822 | 中装建设 | 1.35 | 1.58 | 5.93 | 6.01 | 1.35 |
| 300761 | 立华股份 | 3.06 | 0.68 | 35.84 | 36.32 | 1.34 |
| 300649 | 杭州园林 | 3.25 | 1.23 | 16.31 | 16.53 | 1.34 |
| 002116 | 中国海诚 | 3.68 | 0.97 | 7.22 | 7.32 | 1.33 |
| 000680 | 山推股份 | 1.67 | 1.17 | 4.21 | 4.27 | 1.33 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.08 | 1.21 | 3.97 | 4.02 | 1.31 |
| 601002 | 晋亿实业 | 1.73 | 0.72 | 5.21 | 5.28 | 1.30 |
| 600802 | 福建水泥 | 2.46 | 1.92 | 7.40 | 7.50 | 1.30 |
| 002443 | 金洲管道 | 3.10 | 8.89 | 8.54 | 8.65 | 1.29 |
| 300905 | 宝 丽 迪 | 2.11 | 1.46 | 26.24 | 26.58 | 1.29 |
| 300826 | 测绘股份 | 1.63 | 2.15 | 22.21 | 22.50 | 1.29 |
| 002277 | 友阿股份 | 2.13 | 1.13 | 3.32 | 3.36 | 1.27 |
| 603958 | 哈森股份 | 5.14 | 1.22 | 6.86 | 6.95 | 1.25 |
| 002588 | 史 丹 利 | 3.26 | 2.90 | 5.94 | 6.01 | 1.25 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1.91 | 0.16 | 7.92 | 8.02 | 1.24 |
| 300555 | 路通视信 | 2.15 | 1.73 | 9.39 | 9.51 | 1.23 |
| 603661 | 恒林股份 | 1.46 | 0.18 | 42.48 | 43.00 | 1.22 |
| 603103 | 横店影视 | 2.26 | 0.20 | 13.41 | 13.57 | 1.22 |
| 003004 | 声迅股份 | 2.43 | 1.49 | 27.12 | 27.45 | 1.22 |
| 002968 | 新 大 正 | 2.25 | 0.62 | 36.00 | 36.43 | 1.21 |
| 002905 | 金逸影视 | 3.20 | 0.79 | 7.64 | 7.73 | 1.20 |
| 002242 | 九阳股份 | 1.76 | 0.21 | 23.95 | 24.24 | 1.19 |
| 301082 | 久盛电气 | 1.19 | 4.20 | 24.37 | 24.66 | 1.18 |
| 600476 | 湘邮科技 | 2.22 | 3.11 | 13.20 | 13.36 | 1.18 |
| 600629 | 华建集团 | 1.48 | 0.25 | 6.79 | 6.87 | 1.18 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2.41 | 1.56 | 13.43 | 13.59 | 1.18 |
| 600846 | 同济科技 | 1.71 | 0.50 | 8.24 | 8.34 | 1.16 |
| 601595 | 上海电影 | 2.77 | 0.79 | 11.00 | 11.13 | 1.16 |
| 600326 | 西藏天路 | 1.99 | 1.10 | 6.57 | 6.65 | 1.16 |
| 300355 | 蒙草生态 | 1.93 | 2.02 | 5.21 | 5.27 | 1.15 |
| 000006 | 深振业A | 1.33 | 0.46 | 4.52 | 4.57 | 1.15 |
| 600757 | 长江传媒 | 2.11 | 0.50 | 5.74 | 5.81 | 1.15 |
| 600823 | 世茂股份 | 1.43 | 0.38 | 3.50 | 3.54 | 1.14 |
| 002739 | 万达电影 | 1.27 | 0.55 | 15.78 | 15.96 | 1.13 |
| 603818 | 曲美家居 | 2.05 | 0.29 | 13.78 | 13.93 | 1.12 |
| 603680 | 今创集团 | 2.60 | 0.13 | 8.98 | 9.08 | 1.11 |
| 000793 | 华闻集团 | 4.30 | 2.87 | 2.88 | 2.91 | 1.11 |
| 300808 | 久量股份 | 1.98 | 3.24 | 14.81 | 14.97 | 1.09 |
| 002659 | 凯文教育 | 4.06 | 2.11 | 4.06 | 4.10 | 1.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 1.15 | 0.64 | 6.08 | 6.15 | 1.08 |
| 000065 | 北方国际 | 0.84 | 0.56 | 8.34 | 8.43 | 1.08 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.44 | 0.98 | 2.79 | 2.82 | 1.08 |
| 000603 | 盛达资源 | 2.17 | 0.69 | 13.03 | 13.17 | 1.07 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 2.14 | 2.04 | 2.83 | 2.86 | 1.06 |
| 603511 | 爱慕股份 | 2.86 | 5.50 | 24.18 | 24.44 | 1.06 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.68 | 0.81 | 11.73 | 11.85 | 1.06 |
| 600890 | *ST 中房 | 2.88 | 0.34 | 2.47 | 2.50 | 1.05 |
| 000868 | 安凯客车 | 2.28 | 1.61 | 4.00 | 4.04 | 1.05 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.95 | 1.57 | 8.78 | 8.87 | 1.05 |
| 000563 | 陕国投A | 1.23 | 0.29 | 3.27 | 3.30 | 1.04 |
| 000665 | 湖北广电 | 1.18 | 9.63 | 10.19 | 10.30 | 1.04 |
| 002315 | 焦点科技 | 1.45 | 1.19 | 17.32 | 17.50 | 1.04 |
| 000736 | 中交地产 | 1.91 | 0.20 | 7.40 | 7.48 | 1.03 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.40 | 0.77 | 45.85 | 46.32 | 1.03 |
| 300621 | 维业股份 | 3.75 | 1.79 | 9.59 | 9.69 | 1.02 |
| 600403 | ST 大 有 | 1.40 | 0.10 | 4.32 | 4.36 | 1.02 |
| 000671 | 阳 光 城 | 3.25 | 2.17 | 3.15 | 3.18 | 1.02 |
| 600636 | 国新文化 | 2.53 | 0.88 | 10.44 | 10.55 | 1.01 |
| 601858 | 中国科传 | 1.70 | 0.15 | 8.88 | 8.97 | 1.01 |
| 300024 | 机 器 人 | 1.60 | 0.59 | 11.32 | 11.43 | 1.01 |
| 600906 | 财达证券 | 1.36 | 1.92 | 11.81 | 11.93 | 1.00 |
| 002911 | 佛燃能源 | 1.49 | 0.10 | 10.82 | 10.93 | 1.00 |
| 002869 | 金溢科技 | 1.98 | 1.11 | 16.84 | 17.01 | 0.99 |
| 301016 | 雷 尔 伟 | 1.57 | 1.75 | 26.83 | 27.09 | 0.98 |
| 603559 | 中通国脉 | 2.87 | 2.16 | 12.42 | 12.54 | 0.98 |
| 300331 | 苏大维格 | 1.70 | 0.71 | 30.19 | 30.49 | 0.98 |
| 002367 | 康力电梯 | 1.64 | 0.51 | 8.00 | 8.08 | 0.97 |
| 603551 | 奥普家居 | 1.15 | 0.42 | 10.46 | 10.56 | 0.96 |
| 600976 | 健民集团 | 2.62 | 1.31 | 73.80 | 74.50 | 0.95 |
| 603556 | 海兴电力 | 1.39 | 0.16 | 13.73 | 13.86 | 0.95 |
| 600960 | 渤海汽车 | 2.26 | 0.41 | 4.04 | 4.08 | 0.94 |
| 002131 | 利欧股份 | 1.57 | 1.35 | 2.56 | 2.58 | 0.94 |
| 603199 | 九华旅游 | 3.29 | 0.70 | 22.41 | 22.62 | 0.94 |
| 300624 | 万兴科技 | 1.49 | 3.13 | 51.88 | 52.37 | 0.94 |
| 603860 | 中公高科 | 2.84 | 0.56 | 22.64 | 22.85 | 0.94 |
| 601226 | 华电重工 | 0.83 | 0.36 | 6.01 | 6.07 | 0.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.99 | 1.76 | 5.81 | 5.86 | 0.93 |
| 300220 | 金运激光 | 3.18 | 2.25 | 17.69 | 17.85 | 0.93 |
| 300990 | 同飞股份 | 1.39 | 1.10 | 107.70 | 108.70 | 0.93 |
| 300237 | 美晨生态 | 2.88 | 2.89 | 2.83 | 2.86 | 0.92 |
| 601601 | 中国太保 | 0.87 | 0.20 | 27.47 | 27.72 | 0.92 |
| 600848 | 上海临港 | 1.01 | 0.14 | 14.86 | 15.00 | 0.91 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.04 | 0.33 | 6.71 | 6.77 | 0.89 |
| 300683 | 海特生物 | 2.98 | 1.33 | 62.74 | 63.30 | 0.89 |
| 002635 | 安洁科技 | 0.71 | 1.02 | 15.37 | 15.51 | 0.88 |
| 601019 | 山东出版 | 1.11 | 0.09 | 6.33 | 6.39 | 0.88 |
| 002776 | ST 柏 龙 | 2.76 | 0.51 | 2.95 | 2.98 | 0.88 |
| 600070 | 浙江富润 | 2.45 | 0.75 | 7.05 | 7.11 | 0.88 |
| 300209 | 天泽信息 | 1.75 | 1.88 | 7.50 | 7.57 | 0.88 |
| 600805 | 悦达投资 | 2.59 | 0.61 | 4.32 | 4.36 | 0.88 |
| 300836 | 佰奥智能 | 1.78 | 1.25 | 36.20 | 36.52 | 0.88 |
| 300473 | 德尔股份 | 1.74 | 0.71 | 24.38 | 24.59 | 0.88 |
| 300565 | 科信技术 | 1.61 | 0.95 | 11.86 | 11.96 | 0.88 |
| 002915 | 中欣氟材 | 1.13 | 0.36 | 28.41 | 28.66 | 0.87 |
| 300470 | 中密控股 | 1.16 | 0.37 | 44.82 | 45.20 | 0.86 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.52 | 0.14 | 32.83 | 33.11 | 0.85 |
| 002354 | 天神娱乐 | 2.77 | 4.52 | 5.88 | 5.93 | 0.85 |
| 600548 | 深 高 速 | 1.31 | 0.08 | 9.94 | 10.02 | 0.85 |
| 601886 | 江河集团 | 1.98 | 0.42 | 6.65 | 6.71 | 0.84 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.06 | 0.33 | 24.62 | 24.82 | 0.83 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1.48 | 0.12 | 56.54 | 57.00 | 0.82 |
| 300359 | 全通教育 | 1.71 | 0.85 | 5.90 | 5.95 | 0.81 |
| 300488 | 恒锋工具 | 1.94 | 0.66 | 27.10 | 27.32 | 0.81 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.86 | 2.42 | 22.33 | 22.51 | 0.81 |
| 002767 | 先锋电子 | 1.38 | 0.55 | 13.16 | 13.27 | 0.81 |
| 300716 | 国立科技 | 2.49 | 1.20 | 10.20 | 10.28 | 0.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,