科创板融资余额较前一交易日增加1500.77万元,融券余额增加2.16亿元。181股融资余额环比增加,163股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月17日,科创板两融余额合计772.29亿元,较上一交易日增加2.31亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计608.52亿元,较上一交易日增加1500.77万元;融券余额合计163.76亿元,较上一交易日增加2.16亿元。
融资余额方面,截至2月17日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额38.05亿元,其次是中微公司、华润微,融资余额分别为16.08亿元、15.67亿元。环比变动来看,181只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有210只。融资余额增幅较大的是中触媒、卓锦股份、东微半导,环比上个交易日增加91.54%、87.44%、33.25%;降幅居前的有新锐股份、硕世生物、嘉和美康,环比下降20.28%、14.67%、13.32%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额28.58亿元,其次是沪硅产业、思瑞浦,融券余额分别为7.00亿元、6.91亿元。环比变动来看,163只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有182只。融券余额增幅较大的是天臣医疗、卓锦股份、中科通达,环比上个交易日增加561.43%、498.69%、64.88%;降幅居前的有华光新材、希荻微、伟创电气,环比下降100.00%、65.38%、64.33%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688267 | 中触媒 | 8546.62 | 91.54 | 16863.66 | 1.68 | 7.01 |
688701 | 卓锦股份 | 2863.90 | 87.44 | 473.40 | 498.69 | 7.42 |
688261 | 东微半导 | 6273.49 | 33.25 | 7654.82 | -3.28 | 0.94 |
688171 | 纬德信息 | 2373.09 | 26.28 | 1240.84 | -9.89 | -10.16 |
688680 | 海优新材 | 11821.22 | 20.26 | 2672.86 | 6.24 | 5.74 |
688533 | 上声电子 | 7529.35 | 16.05 | 3186.16 | -0.27 | 2.45 |
688201 | 信安世纪 | 2635.26 | 10.96 | 1360.92 | 6.60 | -0.38 |
688663 | 新风光 | 6729.81 | 9.58 | 907.04 | 1.44 | 2.97 |
688057 | 金达莱 | 11319.90 | 8.00 | 1299.36 | 4.33 | 2.27 |
688116 | 天奈科技 | 75444.27 | 7.84 | 8227.45 | 9.91 | 4.00 |
688768 | 容知日新 | 2133.93 | 6.20 | 381.90 | -8.79 | 0.02 |
688077 | 大地熊 | 11998.40 | 5.78 | 709.02 | 39.53 | 0.51 |
688071 | 华依科技 | 3473.82 | 5.78 | 787.42 | 0.62 | 0.50 |
688162 | 巨一科技 | 12026.29 | 5.57 | 836.75 | 17.58 | 0.42 |
688270 | 臻镭科技 | 2720.74 | 5.28 | 2529.69 | 7.59 | 2.97 |
688123 | 聚辰股份 | 7195.63 | 4.99 | 0.00 | -1.16 | |
688239 | 航宇科技 | 4789.22 | 4.54 | 506.28 | -3.01 | 0.25 |
688004 | 博汇科技 | 5039.81 | 4.50 | 1481.19 | -4.37 | -3.26 |
688148 | 芳源股份 | 9949.51 | 4.49 | 4460.23 | 5.63 | 5.09 |
688345 | 博力威 | 6600.03 | 4.34 | 1050.75 | 7.38 | 2.83 |
688191 | 智洋创新 | 3802.28 | 4.32 | 99.67 | 34.70 | 0.00 |
688630 | 芯碁微装 | 5577.68 | 4.30 | 1150.40 | 1.12 | -0.78 |
688059 | 华锐精密 | 1862.40 | 3.75 | 413.73 | -0.96 | 0.79 |
688283 | 坤恒顺维 | 4139.83 | 3.72 | 6187.11 | -10.94 | -5.49 |
688711 | 宏微科技 | 19634.73 | 3.63 | 3192.66 | 12.30 | 5.09 |
688127 | 蓝特光学 | 14392.56 | 3.47 | 3075.30 | -2.41 | -2.41 |
688095 | 福昕软件 | 16161.61 | 3.40 | 1780.89 | 1.53 | 1.23 |
688386 | 泛亚微透 | 8431.71 | 3.38 | 3017.30 | -1.50 | 1.69 |
688390 | 固德威 | 38955.49 | 3.22 | 40292.73 | 7.97 | 7.33 |
688202 | 美迪西 | 15069.60 | 3.09 | 945.64 | -1.87 | 0.39 |
688180 | 君实生物 | 138450.63 | 3.06 | 9526.63 | -5.00 | -0.44 |
688626 | 翔宇医疗 | 16344.89 | 3.04 | 1061.11 | -2.73 | -1.01 |
688008 | 澜起科技 | 41019.72 | 3.01 | 10059.91 | -0.22 | 0.17 |
688136 | 科兴制药 | 6978.28 | 3.00 | 214.98 | 1.64 | 1.64 |
688556 | 高测股份 | 23962.86 | 2.95 | 12689.70 | 2.50 | 2.50 |
688667 | 菱电电控 | 3031.29 | 2.80 | 0.00 | -2.82 | |
688288 | 鸿泉物联 | 12002.08 | 2.79 | 4.51 | 0.25 | 0.25 |
688607 | 康众医疗 | 3719.54 | 2.78 | 1632.02 | -8.23 | -1.40 |
688195 | 腾景科技 | 5870.34 | 2.72 | 540.22 | 0.87 | 0.08 |
688006 | 杭可科技 | 7168.31 | 2.62 | 2220.03 | 4.40 | -0.99 |
688196 | 卓越新能 | 6963.73 | 2.59 | 0.00 | -2.04 | |
688318 | 财富趋势 | 23840.49 | 2.56 | 740.31 | -14.23 | -1.40 |
688767 | 博拓生物 | 16173.69 | 2.55 | 5392.21 | 10.65 | -1.22 |
688772 | 珠海冠宇 | 16235.54 | 2.48 | 7226.51 | 0.27 | 0.25 |
688139 | 海尔生物 | 13254.33 | 2.46 | 4674.57 | -3.21 | -3.02 |
688157 | 松井股份 | 3880.82 | 2.42 | 1136.74 | -5.07 | -2.42 |
688062 | 迈威生物 | 7635.88 | 2.39 | 1258.48 | -5.40 | -2.11 |
688122 | 西部超导 | 28702.32 | 2.20 | 8481.60 | 4.76 | 0.76 |
688025 | 杰普特 | 16113.19 | 2.19 | 7.72 | 6.30 | 6.30 |
688616 | 西力科技 | 2374.15 | 2.09 | 108.09 | 0.71 | 0.24 |
688305 | 科德数控 | 21687.12 | 2.09 | 911.67 | 4.89 | -1.47 |
688617 | 惠泰医疗 | 8215.84 | 2.09 | 3123.28 | -5.73 | -1.54 |
688167 | 炬光科技 | 9340.16 | 2.04 | 1858.88 | -5.83 | 2.95 |
688118 | 普元信息 | 5692.94 | 2.03 | 0.00 | -2.17 | |
688187 | 时代电气 | 20956.63 | 1.99 | 36404.22 | 4.36 | 3.68 |
688733 | 壹石通 | 9156.92 | 1.98 | 4916.17 | -17.12 | 0.41 |
688206 | 概伦电子 | 7762.38 | 1.97 | 941.18 | -1.12 | 2.69 |
688628 | 优利德 | 3820.74 | 1.96 | 324.48 | 29.13 | 0.86 |
688659 | 元琛科技 | 3209.13 | 1.95 | 45.31 | 2.62 | 2.62 |
688265 | 南模生物 | 3898.76 | 1.93 | 531.50 | 0.94 | -0.02 |
688488 | 艾迪药业 | 8045.84 | 1.91 | 78.74 | -2.08 | -2.08 |
688248 | 南网科技 | 6848.32 | 1.88 | 785.18 | 4.01 | 3.41 |
688226 | 威腾电气 | 4332.12 | 1.87 | 114.91 | 13.27 | -1.52 |
688212 | 澳华内镜 | 2206.90 | 1.77 | 2116.30 | 0.42 | 1.50 |
688010 | 福光股份 | 9555.12 | 1.74 | 0.00 | -2.01 | |
688728 | 格科微 | 24586.89 | 1.68 | 20062.35 | 36.14 | -1.88 |
688155 | 先惠技术 | 10368.92 | 1.66 | 1228.42 | 0.96 | 0.42 |
688161 | 威高骨科 | 21561.02 | 1.63 | 840.77 | -3.73 | -2.08 |
688089 | 嘉必优 | 6713.22 | 1.58 | 0.00 | -2.56 | |
688670 | 金迪克 | 7678.59 | 1.56 | 869.78 | -0.89 | -1.28 |
688395 | 正弦电气 | 3673.79 | 1.56 | 59.60 | -22.10 | 0.31 |
688208 | 道通科技 | 22194.31 | 1.54 | 3568.73 | -7.10 | 1.62 |
688198 | 佰仁医疗 | 5277.38 | 1.53 | 535.33 | 0.59 | -1.95 |
688156 | 路德环境 | 5757.55 | 1.52 | 1581.64 | -2.65 | -2.65 |
688579 | 山大地纬 | 5996.33 | 1.51 | 515.43 | -1.84 | -2.45 |
688697 | 纽威数控 | 8108.78 | 1.43 | 4926.02 | -3.76 | -2.50 |
688056 | 莱伯泰科 | 2515.10 | 1.39 | 529.46 | -1.14 | 2.28 |
688310 | 迈得医疗 | 4774.33 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | |
688330 | 宏力达 | 11680.68 | 1.30 | 768.45 | 46.00 | 3.18 |
688369 | 致远互联 | 5654.54 | 1.30 | 13.74 | -1.27 | -1.27 |
688685 | 迈信林 | 5125.59 | 1.24 | 261.56 | 0.41 | 0.41 |
688016 | 心脉医疗 | 26296.81 | 1.24 | 1616.14 | -2.51 | -1.94 |
688183 | 生益电子 | 11530.73 | 1.23 | 152.39 | 3.67 | -0.41 |
688314 | 康拓医疗 | 5164.56 | 1.22 | 142.14 | -1.87 | -0.77 |
688786 | 悦安新材 | 6369.47 | 1.21 | 355.52 | 1.69 | 0.86 |
688669 | 聚石化学 | 8788.11 | 1.20 | 0.00 | 0.21 | |
688599 | 天合光能 | 65840.90 | 1.17 | 30049.72 | 2.37 | 3.96 |
688622 | 禾信仪器 | 3237.97 | 1.14 | 191.78 | -14.10 | -1.58 |
688159 | 有方科技 | 4858.62 | 1.09 | 0.00 | -0.97 | |
688026 | 洁特生物 | 6667.96 | 1.05 | 0.00 | 0.51 | |
688233 | 神工股份 | 15793.11 | 1.04 | 548.18 | 13.90 | -0.45 |
688619 | 罗普特 | 4513.76 | 1.04 | 0.00 | -0.52 | |
688357 | 建龙微纳 | 8287.27 | 1.02 | 0.00 | 0.85 | |
688112 | 鼎阳科技 | 5886.14 | 0.97 | 706.36 | -0.28 | -1.72 |
688300 | 联瑞新材 | 10002.13 | 0.96 | 0.00 | 3.75 | |
688722 | 同益中 | 2639.66 | 0.95 | 31.63 | -38.51 | -0.39 |
688393 | 安必平 | 10122.42 | 0.92 | 1007.43 | 1.03 | 0.42 |
688021 | 奥福环保 | 2602.11 | 0.88 | 369.76 | -1.47 | -1.47 |
688013 | 天臣医疗 | 3859.62 | 0.88 | 1.62 | 561.43 | -0.69 |
688068 | 热景生物 | 39876.10 | 0.87 | 120.35 | -2.61 | -2.61 |
688388 | 嘉元科技 | 46269.01 | 0.87 | 10384.38 | 7.04 | 3.72 |
688508 | 芯朋微 | 14333.50 | 0.87 | 507.67 | 14.95 | 7.20 |
688311 | 盟升电子 | 15993.63 | 0.87 | 261.00 | -6.78 | -1.56 |
688128 | 中国电研 | 8580.72 | 0.86 | 0.00 | 1.27 | |
688298 | 东方生物 | 97169.37 | 0.85 | 2939.16 | 3.40 | 1.30 |
688625 | 呈和科技 | 2413.13 | 0.85 | 459.02 | -1.27 | -1.99 |
688686 | 奥普特 | 9509.00 | 0.83 | 865.99 | -5.82 | -0.34 |
688050 | 爱博医疗 | 36339.27 | 0.83 | 11042.79 | -0.83 | -0.55 |
688151 | 华强科技 | 9291.91 | 0.80 | 909.82 | 0.09 | 0.60 |
688065 | 凯赛生物 | 22416.72 | 0.79 | 23748.86 | 1.27 | 1.12 |
688678 | 福立旺 | 2543.89 | 0.79 | 0.00 | 1.63 | |
688189 | 南新制药 | 9702.24 | 0.76 | 265.36 | -2.22 | -1.55 |
688001 | 华兴源创 | 11828.24 | 0.76 | 483.47 | -1.00 | -1.00 |
688981 | 中芯国际 | 380459.28 | 0.73 | 285766.28 | -0.55 | -1.22 |
688131 | 皓元医药 | 14616.32 | 0.72 | 3247.47 | 0.97 | -0.11 |
688211 | 中科微至 | 7663.53 | 0.70 | 625.64 | -2.08 | -0.69 |
689009 | 九号公司 | 9470.01 | 0.69 | 25533.36 | -1.82 | -1.88 |
688218 | 江苏北人 | 4718.61 | 0.67 | 14.29 | -0.40 | -0.40 |
688789 | 宏华数科 | 13490.41 | 0.60 | 1437.17 | -8.34 | -2.63 |
688586 | 江航装备 | 13085.18 | 0.59 | 6483.58 | 0.42 | 0.00 |
688398 | 赛特新材 | 5160.95 | 0.56 | 0.00 | 0.60 | |
688513 | 苑东生物 | 16289.17 | 0.55 | 8533.10 | -0.82 | -0.83 |
688011 | 新光光电 | 6455.89 | 0.55 | 0.00 | -0.66 | |
688336 | 三生国健 | 5256.73 | 0.53 | 241.39 | -1.00 | 0.00 |
688219 | 会通股份 | 4065.05 | 0.52 | 54.35 | -8.04 | -0.99 |
688093 | 世华科技 | 6736.98 | 0.48 | 261.52 | 1.26 | 1.26 |
688553 | 汇宇制药 | 8363.05 | 0.48 | 444.73 | -1.45 | -0.93 |
688051 | 佳华科技 | 7676.73 | 0.47 | 799.07 | -21.84 | 1.79 |
688090 | 瑞松科技 | 5649.62 | 0.45 | 0.00 | -1.89 | |
688221 | 前沿生物 | 9771.85 | 0.45 | 16.97 | -1.18 | -0.58 |
688511 | 天微电子 | 6997.10 | 0.45 | 694.81 | 1.91 | 0.02 |
688260 | 昀冢科技 | 5924.49 | 0.45 | 525.60 | 3.02 | 3.74 |
688538 | 和辉光电 | 27216.02 | 0.44 | 21034.15 | -0.15 | 0.00 |
688097 | 博众精工 | 20448.35 | 0.41 | 623.82 | 5.98 | 1.29 |
688613 | 奥精医疗 | 12255.58 | 0.40 | 1668.86 | -8.75 | -0.95 |
688569 | 铁科轨道 | 3989.72 | 0.37 | 0.00 | -1.21 | |
688608 | 恒玄科技 | 8452.81 | 0.36 | 11986.02 | -0.91 | -0.82 |
688377 | 迪威尔 | 2313.81 | 0.36 | 3370.38 | -1.29 | -2.24 |
688258 | 卓易信息 | 12057.06 | 0.35 | 0.00 | -0.60 | |
688108 | 赛诺医疗 | 9971.27 | 0.34 | 49.56 | -1.40 | -1.40 |
688018 | 乐鑫科技 | 20674.33 | 0.34 | 1285.77 | -2.62 | 1.37 |
688766 | 普冉股份 | 20868.64 | 0.34 | 2111.28 | -3.50 | 1.09 |
688585 | 上纬新材 | 3161.77 | 0.33 | 317.48 | 8.86 | -0.31 |
688521 | 芯原股份 | 25903.79 | 0.32 | 14943.03 | 3.62 | 0.10 |
688032 | 禾迈股份 | 15589.95 | 0.32 | 4392.53 | 25.33 | 5.31 |
688379 | 华光新材 | 5086.43 | 0.31 | 0.00 | -100.00 | 0.45 |
688091 | 上海谊众 | 4326.06 | 0.29 | 346.46 | -5.84 | 0.88 |
688551 | 科威尔 | 5446.66 | 0.29 | 1985.89 | -1.99 | -1.88 |
688066 | 航天宏图 | 15831.76 | 0.28 | 57.24 | -10.18 | -1.63 |
688682 | 霍莱沃 | 2199.89 | 0.27 | 1064.87 | -16.75 | 2.55 |
688559 | 海目星 | 18030.75 | 0.26 | 4398.78 | 0.13 | -0.13 |
688185 | 康希诺 | 63934.55 | 0.24 | 12997.34 | 1.24 | 1.76 |
688103 | 国力股份 | 4022.15 | 0.24 | 455.30 | -2.18 | 1.88 |
688232 | 新点软件 | 4856.48 | 0.23 | 2848.21 | 5.92 | -3.09 |
688500 | 慧辰股份 | 4092.44 | 0.23 | 244.28 | -34.30 | 2.06 |
688222 | 成都先导 | 14176.35 | 0.21 | 1053.63 | -1.98 | -0.54 |
688368 | 晶丰明源 | 11155.55 | 0.21 | 1268.75 | -10.10 | 2.23 |
688418 | 震有科技 | 4510.47 | 0.21 | 103.99 | -5.02 | -0.47 |
688316 | 青云科技 | 2501.93 | 0.20 | 544.40 | -0.32 | -1.23 |
688510 | 航亚科技 | 11774.85 | 0.18 | 975.89 | 7.55 | -1.15 |
688023 | 安恒信息 | 36821.68 | 0.17 | 1965.33 | -4.26 | -0.87 |
688699 | 明微电子 | 31087.66 | 0.16 | 951.06 | 0.96 | 0.96 |
688088 | 虹软科技 | 24131.79 | 0.16 | 4996.38 | -0.36 | -0.03 |
688696 | 极米科技 | 16608.20 | 0.15 | 18711.13 | -0.64 | -0.40 |
688022 | 瀚川智能 | 17660.42 | 0.15 | 166.94 | 0.89 | 0.89 |
688286 | 敏芯股份 | 16757.92 | 0.14 | 2634.88 | 6.36 | 0.83 |
688266 | 泽璟制药 | 19056.18 | 0.13 | 788.79 | 0.69 | -0.38 |
688516 | 奥特维 | 14445.20 | 0.12 | 1920.50 | 5.16 | 2.66 |
688229 | 博睿数据 | 3357.82 | 0.12 | 705.78 | -3.15 | -1.12 |
688158 | 优刻得 | 17786.87 | 0.11 | 3559.53 | -0.02 | 0.45 |
688029 | 南微医学 | 9779.42 | 0.09 | 3097.55 | 7.37 | 1.52 |
688776 | 国光电气 | 28076.46 | 0.09 | 1147.10 | -0.29 | -0.39 |
688234 | 天岳先进 | 15879.42 | 0.08 | 1599.45 | 3.63 | 2.77 |
688299 | 长阳科技 | 19099.52 | 0.06 | 0.00 | 0.82 | |
688030 | 山石网科 | 5930.39 | 0.05 | 0.00 | -1.21 | |
688580 | 伟思医疗 | 12289.66 | 0.05 | 0.00 | -1.34 | |
688009 | 中国通号 | 33157.87 | 0.05 | 7192.01 | 10.61 | -0.20 |
688126 | 沪硅产业 | 62634.00 | 0.05 | 70014.62 | 6.09 | 0.09 |
688606 | 奥泰生物 | 13523.04 | 0.03 | 2702.06 | -10.15 | -1.30 |
688621 | 阳光诺和 | 7750.61 | 0.02 | 606.58 | 2.67 | -0.24 |
688356 | 键凯科技 | 14535.54 | 0.01 | 16436.80 | 4.95 | 4.16 |
688389 | 普门科技 | 8299.08 | -0.02 | 545.29 | -1.84 | -0.91 |
688683 | 莱尔科技 | 2723.20 | -0.03 | 384.31 | -1.70 | -0.17 |
688027 | 国盾量子 | 20900.82 | -0.04 | 12526.89 | 4.65 | 4.65 |
688129 | 东来技术 | 3965.87 | -0.04 | 351.18 | 25.12 | -0.06 |
688385 | 复旦微电 | 16811.92 | -0.04 | 4235.12 | -1.37 | -1.36 |
688315 | 诺禾致源 | 3841.40 | -0.05 | 696.86 | 1.89 | -1.67 |
688003 | 天准科技 | 11574.48 | -0.06 | 87.56 | -4.83 | 1.87 |
688166 | 博瑞医药 | 19103.96 | -0.07 | 14661.53 | -2.50 | -2.39 |
688367 | 工大高科 | 2405.88 | -0.07 | 390.23 | -0.86 | -2.13 |
688015 | 交控科技 | 6327.92 | -0.07 | 0.00 | -0.03 | |
688055 | 龙腾光电 | 10455.08 | -0.07 | 691.91 | 2.50 | -0.31 |
688216 | 气派科技 | 8859.71 | -0.08 | 306.22 | -1.69 | 0.07 |
688561 | 奇安信 | 81435.51 | -0.09 | 3956.87 | -1.17 | -0.84 |
688262 | 国芯科技 | 11862.66 | -0.10 | 3876.59 | -1.49 | -1.77 |
688085 | 三友医疗 | 10276.36 | -0.10 | 444.53 | -0.89 | 0.54 |
688277 | 天智航 | 12572.26 | -0.10 | 880.57 | -2.72 | -2.72 |
688303 | 大全能源 | 95380.27 | -0.11 | 25313.26 | 1.88 | 1.73 |
688081 | 兴图新科 | 4325.37 | -0.14 | 0.00 | -0.14 | |
688113 | 联测科技 | 10185.10 | -0.15 | 0.00 | -0.72 | |
688276 | 百克生物 | 5564.19 | -0.15 | 2131.79 | -1.07 | -0.27 |
688215 | 瑞晟智能 | 3981.58 | -0.15 | 481.64 | 1.89 | 1.23 |
688568 | 中科星图 | 14295.80 | -0.16 | 467.64 | -0.80 | -0.80 |
688597 | 煜邦电力 | 4218.44 | -0.17 | 339.73 | -1.78 | 0.32 |
688017 | 绿的谐波 | 8538.16 | -0.20 | 9144.32 | 1.89 | 1.34 |
688739 | 成大生物 | 13236.11 | -0.21 | 2052.59 | 0.58 | -0.25 |
688359 | 三孚新科 | 14716.98 | -0.21 | 426.02 | -3.74 | -0.02 |
688168 | 安博通 | 7414.63 | -0.22 | 0.00 | -0.90 | |
688425 | 铁建重工 | 39432.15 | -0.23 | 5766.73 | -0.20 | -0.20 |
688526 | 科前生物 | 15547.17 | -0.23 | 1344.59 | -2.63 | -1.48 |
688819 | 天能股份 | 36102.28 | -0.24 | 3136.33 | 2.07 | 1.21 |
688598 | 金博股份 | 127009.90 | -0.25 | 10161.58 | 5.42 | 4.34 |
688499 | 利元亨 | 10556.13 | -0.25 | 2448.15 | 11.12 | 2.20 |
688002 | 睿创微纳 | 27410.57 | -0.25 | 4777.00 | 1.81 | 0.95 |
688086 | 紫晶存储 | 16039.35 | -0.26 | 0.00 | -0.64 | |
688396 | 华润微 | 156662.48 | -0.27 | 17503.10 | -0.75 | -0.46 |
688601 | 力芯微 | 11294.16 | -0.28 | 5854.52 | 0.99 | 1.27 |
688256 | 寒武纪 | 36005.55 | -0.29 | 20023.43 | -0.51 | -0.63 |
688618 | 三旺通信 | 6475.72 | -0.30 | 106.62 | -2.49 | -2.49 |
688799 | 华纳药厂 | 5118.48 | -0.31 | 1326.60 | 1.24 | -0.08 |
688519 | 南亚新材 | 6978.60 | -0.32 | 533.66 | -0.50 | 0.23 |
688338 | 赛科希德 | 4462.60 | -0.32 | 1480.52 | -1.70 | -0.75 |
688069 | 德林海 | 4595.90 | -0.32 | 910.85 | 13.62 | 1.96 |
688509 | 正元地信 | 6783.43 | -0.34 | 411.17 | -1.41 | -1.41 |
688236 | 春立医疗 | 2022.12 | -0.36 | 71.44 | -11.77 | -0.34 |
688350 | 富淼科技 | 3928.90 | -0.38 | 180.97 | 61.12 | -0.79 |
688378 | 奥来德 | 10575.38 | -0.38 | 367.80 | 7.83 | 1.06 |
688049 | 炬芯科技 | 17670.97 | -0.38 | 1130.00 | -5.71 | 0.06 |
688333 | 铂力特 | 48708.64 | -0.38 | 101.36 | 28.01 | 0.28 |
688296 | 和达科技 | 3015.96 | -0.38 | 262.38 | -5.86 | -1.33 |
688536 | 思瑞浦 | 29321.74 | -0.42 | 69122.24 | 2.33 | 2.79 |
688788 | 科思科技 | 22557.22 | -0.44 | 0.00 | 1.51 | |
688529 | 豪森股份 | 6833.20 | -0.46 | 890.28 | -0.53 | -0.62 |
688039 | 当虹科技 | 21766.36 | -0.47 | 1995.09 | -3.52 | -2.47 |
688550 | 瑞联新材 | 17776.66 | -0.47 | 1993.92 | -1.71 | -0.40 |
688636 | 智明达 | 4690.34 | -0.50 | 3303.86 | -0.04 | 0.97 |
688199 | 久日新材 | 15027.32 | -0.50 | 0.00 | -0.61 | |
688087 | 英科再生 | 8206.95 | -0.50 | 911.72 | -2.06 | -1.92 |
688169 | 石头科技 | 19731.85 | -0.51 | 5182.69 | 0.77 | -0.05 |
688505 | 复旦张江 | 12651.79 | -0.51 | 1260.11 | -2.04 | -1.04 |
688076 | 诺泰生物 | 10894.20 | -0.51 | 1211.79 | -1.91 | -1.78 |
688038 | 中科通达 | 1779.29 | -0.52 | 334.07 | 64.88 | -1.24 |
688778 | 厦钨新能 | 40564.34 | -0.53 | 1372.75 | -10.52 | 0.74 |
688555 | 泽达易盛 | 4158.79 | -0.55 | 1102.70 | -2.53 | -1.95 |
688520 | 神州细胞 | 8936.33 | -0.56 | 3557.22 | 1.79 | 0.29 |
688186 | 广大特材 | 18238.87 | -0.58 | 190.57 | 5.77 | 2.90 |
688177 | 百奥泰 | 12451.19 | -0.60 | 342.61 | -45.48 | 0.24 |
688138 | 清溢光电 | 5452.22 | -0.62 | 0.00 | -0.95 | |
688028 | 沃尔德 | 5584.64 | -0.64 | 0.00 | 1.11 | |
688176 | 亚虹医药 | 3432.06 | -0.65 | 333.60 | 14.55 | -0.20 |
688609 | 九联科技 | 5648.25 | -0.65 | 232.83 | 0.77 | -0.19 |
688321 | 微芯生物 | 42163.74 | -0.67 | 8899.14 | -1.35 | -1.41 |
688660 | 电气风电 | 62717.93 | -0.69 | 7555.60 | -0.13 | 0.28 |
688255 | 凯尔达 | 5173.69 | -0.71 | 352.70 | 0.17 | -0.46 |
688109 | 品茗股份 | 7143.91 | -0.73 | 0.00 | 0.75 | |
688033 | 天宜上佳 | 9271.70 | -0.73 | 42.38 | 9.02 | -0.59 |
688111 | 金山办公 | 48264.39 | -0.73 | 26660.30 | 7.14 | 0.12 |
688365 | 光云科技 | 6576.65 | -0.73 | 1398.31 | -0.39 | -0.41 |
688363 | 华熙生物 | 71794.00 | -0.73 | 9787.85 | -0.78 | -0.93 |
688230 | 芯导科技 | 11983.63 | -0.75 | 642.47 | -3.84 | -0.73 |
688319 | 欧林生物 | 5007.14 | -0.76 | 204.70 | 1.30 | -0.32 |
688589 | 力合微 | 13243.35 | -0.77 | 2178.82 | 0.53 | 0.54 |
688700 | 东威科技 | 14420.85 | -0.77 | 1274.49 | -0.13 | 1.68 |
688329 | 艾隆科技 | 2660.72 | -0.79 | 396.01 | 1.87 | 0.30 |
688078 | 龙软科技 | 3396.67 | -0.80 | 0.00 | 2.05 | |
688278 | 特宝生物 | 8338.48 | -0.81 | 6080.90 | -0.69 | -0.62 |
688007 | 光峰科技 | 34514.30 | -0.82 | 2986.90 | 0.65 | 0.65 |
688020 | 方邦股份 | 13807.28 | -0.83 | 0.00 | -0.24 | |
688100 | 威胜信息 | 6749.38 | -0.84 | 14106.64 | 1.18 | 1.18 |
688280 | 精进电动 | 15998.51 | -0.85 | 540.23 | 0.33 | -0.89 |
688173 | 希荻微 | 2844.14 | -0.86 | 456.87 | -65.38 | -1.25 |
688289 | 圣湘生物 | 45260.48 | -0.87 | 32501.10 | -2.06 | -1.72 |
688358 | 祥生医疗 | 5726.07 | -0.88 | 0.00 | -0.61 | |
688339 | 亿华通 | 43139.50 | -0.89 | 2976.71 | -12.05 | 0.74 |
688060 | 云涌科技 | 4576.12 | -0.90 | 1192.72 | -1.30 | 0.33 |
688210 | 统联精密 | 1093.77 | -0.90 | 0.00 | -0.08 | |
688012 | 中微公司 | 160844.40 | -0.91 | 10330.34 | -0.28 | 1.70 |
688179 | 阿拉丁 | 7571.44 | -0.91 | 1253.24 | -1.14 | 1.06 |
688133 | 泰坦科技 | 22665.41 | -0.93 | 924.76 | 3.60 | 4.18 |
688661 | 和林微纳 | 10195.34 | -0.95 | 0.00 | 4.33 | |
688366 | 昊海生科 | 21289.24 | -1.00 | 884.74 | 0.58 | -1.12 |
688005 | 容百科技 | 84095.27 | -1.01 | 13864.84 | 2.03 | 1.82 |
688456 | 有研粉材 | 5392.52 | -1.02 | 0.00 | 0.08 | |
688092 | 爱科科技 | 3477.62 | -1.03 | 196.20 | -3.08 | 0.21 |
688098 | 申联生物 | 4835.63 | -1.08 | 8.11 | -0.41 | -0.41 |
688656 | 浩欧博 | 6238.08 | -1.11 | 238.59 | 3.49 | 0.71 |
688083 | 中望软件 | 6662.69 | -1.11 | 2911.29 | 9.40 | -0.02 |
688192 | 迪哲医药 | 4668.96 | -1.14 | 1119.82 | -1.24 | -0.18 |
688317 | 之江生物 | 27476.02 | -1.17 | 4849.91 | -1.02 | -0.74 |
688079 | 美迪凯 | 7079.15 | -1.17 | 3245.06 | -2.18 | -1.63 |
688227 | 品高股份 | 2669.56 | -1.19 | 17.24 | 17.49 | -0.04 |
688105 | 诺唯赞 | 6211.17 | -1.20 | 3708.55 | -0.68 | -0.72 |
688611 | 杭州柯林 | 3283.84 | -1.21 | 729.80 | -2.45 | 1.08 |
688117 | 圣诺生物 | 6742.76 | -1.26 | 323.74 | -18.09 | -1.59 |
688566 | 吉贝尔 | 4643.90 | -1.30 | 0.00 | -0.19 | |
688658 | 悦康药业 | 17612.08 | -1.30 | 1013.32 | -1.59 | -2.98 |
688707 | 振华新材 | 31777.27 | -1.31 | 1820.77 | -5.43 | -0.88 |
688633 | 星球石墨 | 7425.67 | -1.34 | 147.73 | 2.05 | 0.59 |
