当前位置:首页>家电维修>咖啡机>

铂富咖啡机878中文使用说明书

铂富咖啡机878中文使用说明书

更新时间:2022-01-21 08:31:22

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3558.28点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为8606.46亿元。到目前为止今日有576只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有上能电气、华辰装备、盛弘股份等,乖离率分别为16.24%、14.73%、11.59%;兆易创新、中航高科、巨化股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

10月14日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300827上能电气 20.00 19.36 100.75 117.11 16.24
300809华辰装备 20.01 44.09 43.76 50.20 14.73
300693盛弘股份 20.01 17.10 34.78 38.81 11.59
300488恒锋工具 18.75 12.96 36.03 39.96 10.90
300161华中数控 11.51 11.61 25.76 28.00 8.71
300607拓 斯 达 11.23 5.53 17.61 19.12 8.60
603667五洲新春 10.03 3.83 16.14 17.44 8.05
002850科 达 利 10.00 2.71 127.70 137.92 8.00
300820英杰电气 9.71 10.75 69.65 74.99 7.66
002935天奥电子 10.00 3.06 23.52 25.29 7.53
601882海天精工 10.01 0.73 23.12 24.83 7.39
002455百川股份 10.01 9.61 15.19 16.27 7.12
002344海宁皮城 10.12 3.30 4.27 4.57 6.98
000897津滨发展 9.95 1.98 2.07 2.21 6.87
002748世龙实业 10.03 3.77 9.85 10.53 6.86
002114罗平锌电 9.96 7.77 8.16 8.72 6.81
000751锌业股份 9.98 5.37 4.23 4.52 6.81
002518科 士 达 10.00 3.59 26.07 27.84 6.79
603535嘉诚国际 10.01 2.65 32.35 34.52 6.72
002739万达电影 9.99 3.14 14.15 15.09 6.64
002402和 而 泰 10.01 4.31 21.34 22.75 6.59
300648星云股份 9.61 13.64 60.07 64.00 6.55
000837秦川机床 9.96 6.26 10.68 11.37 6.50
603301振德医疗 9.99 3.08 35.57 37.88 6.49
003022联泓新科 6.45 12.07 46.97 50.00 6.44
300818耐普矿机 9.09 7.46 32.27 34.34 6.40
300772运达股份 6.16 6.81 49.03 52.07 6.21
300268佳沃食品 9.76 7.82 18.66 19.80 6.11
002610爱康科技 10.03 12.96 4.14 4.39 5.99
002903宇环数控 7.58 12.24 16.48 17.45 5.89
300946恒 而 达 7.88 23.22 75.87 80.33 5.88
600243青海华鼎 9.98 3.05 5.20 5.51 5.88
300034钢研高纳 8.60 2.44 36.61 38.76 5.87
603103横店影视 7.99 1.03 13.03 13.79 5.87
600961株冶集团 10.01 4.36 9.24 9.78 5.84
300606金 太 阳 8.34 8.88 18.91 20.00 5.79
002248华东数控 10.03 5.76 9.65 10.20 5.70
002286保 龄 宝 10.00 2.33 14.15 14.96 5.69
600468百利电气 9.98 2.05 4.90 5.18 5.67
002339积成电子 9.96 4.02 7.21 7.62 5.63
603518锦泓集团 9.97 2.49 14.22 15.00 5.51
300540深冷股份 7.77 5.35 23.02 24.28 5.48
603076乐惠国际 6.42 1.81 33.30 35.12 5.47
601168西部矿业 7.08 3.42 14.35 15.12 5.34
300811铂科新材 6.06 3.22 73.14 77.00 5.28
000626远大控股 8.02 1.15 20.48 21.55 5.21
002335科华数据 9.99 5.99 33.16 34.89 5.21
002009天奇股份 10.00 11.73 17.68 18.59 5.14
300442普 丽 盛 6.93 0.98 40.64 42.72 5.13
000056皇庭国际 7.03 2.89 3.19 3.35 5.02
605016百龙创园 10.01 11.31 27.94 29.34 5.00
300925法本信息 11.61 15.29 27.01 28.35 4.98
603908牧 高 笛 7.51 1.93 37.28 39.10 4.88
600988赤峰黄金 7.83 7.11 15.75 16.52 4.88
000682东方电子 10.05 2.71 6.37 6.68 4.83
300650太龙照明 6.90 2.76 21.57 22.61 4.81
300421力星股份 11.46 7.70 17.26 18.09 4.80
603489八方股份 5.47 0.35 257.63 269.98 4.79
002531天顺风能 6.57 3.21 17.34 18.16 4.75
002158汉钟精机 8.05 1.64 22.43 23.50 4.75
002213大为股份 5.97 1.95 13.57 14.20 4.67
000060中金岭南 7.27 4.25 5.22 5.46 4.64
301020密封科技 4.19 9.60 29.97 31.35 4.61
300440运达科技 6.17 3.72 8.73 9.12 4.49
002270华明装备 9.96 4.79 7.08 7.40 4.46
000630铜陵有色 6.42 4.51 3.81 3.98 4.41
002845同 兴 达 7.54 5.61 31.42 32.80 4.41
002011盾安环境 10.08 2.01 6.38 6.66 4.39
300593新 雷 能 7.36 2.51 49.49 51.65 4.36
300670大烨智能 10.80 10.99 9.93 10.36 4.35
002649博彦科技 10.00 9.56 11.17 11.66 4.35
603527众源新材 6.62 2.35 9.58 9.99 4.32
002546新联电子 10.02 6.37 4.32 4.50 4.12
000988华工科技 4.99 3.42 29.10 30.30 4.11
300490华自科技 6.89 10.70 20.41 21.25 4.11
002449国星光电 6.01 3.73 9.50 9.88 4.04
002006精功科技 7.21 3.62 16.73 17.40 4.02
300503昊志机电 7.98 8.59 13.80 14.34 3.90
002643万润股份 5.97 0.91 18.63 19.35 3.88
301063海锅股份 5.49 40.54 37.95 39.40 3.82
600641万业企业 5.85 2.59 26.49 27.50 3.80
002179中航光电 4.43 0.84 81.08 84.14 3.78
002013中航机电 4.83 1.53 13.38 13.88 3.77
002617露笑科技 6.10 5.85 12.74 13.22 3.77
300036超图软件 7.55 5.09 23.74 24.63 3.76
300971博亚精工 5.15 9.22 36.77 38.15 3.75
300950德 固 特 6.11 14.21 40.87 42.39 3.71
002350北京科锐 9.95 6.85 7.78 8.07 3.70
000933神火股份 5.75 7.81 10.65 11.04 3.64
300775三角防务 5.24 3.90 43.04 44.60 3.62
600185格力地产 4.84 2.36 7.32 7.58 3.55
601908京 运 通 2.80 2.51 10.64 11.01 3.52
600531豫光金铅 5.31 4.86 5.75 5.95 3.44
600399抚顺特钢 2.76 1.63 20.18 20.87 3.40
603809豪能股份 5.80 0.94 16.07 16.61 3.37
300528幸福蓝海 6.42 3.16 5.93 6.13 3.37
002283天润工业 5.48 5.57 9.32 9.63 3.35
000900现代投资 4.87 1.32 4.37 4.52 3.34
300317珈伟新能 6.70 7.71 7.55 7.80 3.28
002096南岭民爆 5.45 1.93 8.80 9.09 3.27
300390天华超净 3.90 5.19 103.24 106.60 3.26
600362江西铜业 4.69 2.69 24.66 25.43 3.11
300985致远新能 4.09 13.96 31.61 32.59 3.11
600876洛阳玻璃 3.88 2.25 19.49 20.09 3.08
300873海晨股份 3.95 3.37 48.51 49.99 3.04
600850电科数字 7.29 3.57 29.42 30.31 3.02
300508维宏股份 3.86 7.04 47.53 48.96 3.02
603933睿能科技 4.22 1.45 13.67 14.08 2.97
002756永兴材料 3.23 3.51 91.69 94.40 2.96
300712永福股份 8.56 5.48 48.80 50.24 2.94
002765蓝黛科技 6.21 5.98 6.65 6.84 2.92
300718长盛轴承 6.13 2.50 15.65 16.10 2.90
002171楚江新材 5.34 2.60 9.96 10.25 2.89
300393中来股份 3.70 4.64 11.97 12.32 2.89
000856冀东装备 6.95 3.10 7.48 7.69 2.83
002899英 派 斯 3.84 3.74 15.00 15.42 2.81
603011合锻智能 4.19 2.16 5.32 5.47 2.78
600916中国黄金 4.26 8.29 14.53 14.93 2.74
002452长高集团 4.65 4.04 6.79 6.98 2.74
300075数字政通 5.82 6.81 12.56 12.90 2.71
600218全柴动力 4.19 6.37 12.36 12.69 2.70
603985恒润股份 1.51 3.14 35.44 36.40 2.70
002445中南文化 5.10 1.28 2.61 2.68 2.68
300409道氏技术 4.02 4.53 23.96 24.60 2.67
002533金杯电工 6.42 3.02 7.42 7.62 2.67
300697电工合金 4.69 2.74 12.61 12.95 2.66
300019硅宝科技 4.36 4.62 18.41 18.90 2.66
300746汉嘉设计 4.87 5.18 15.51 15.92 2.64
300792壹网壹创 7.02 4.33 56.03 57.50 2.63
002905金逸影视 4.91 1.63 7.08 7.27 2.63
002972科 安 达 3.60 1.39 17.97 18.44 2.62
600114东睦股份 4.97 1.67 8.64 8.87 2.61
002559亚威股份 5.01 3.70 7.77 7.97 2.60
002341新纶新材 5.47 3.91 5.63 5.78 2.59
002685华东重机 4.30 2.13 4.26 4.37 2.58
600749西藏旅游 5.45 1.99 10.18 10.44 2.57
002385大 北 农 4.89 6.29 8.16 8.37 2.55
600869远东股份 6.31 1.18 5.59 5.73 2.54
600547山东黄金 5.95 1.35 19.79 20.29 2.54
601069西部黄金 4.14 1.32 11.78 12.07 2.44
300802矩子科技 3.66 2.81 37.60 38.51 2.43
000099中信海直 6.64 2.42 7.68 7.87 2.42
603399吉翔股份 3.91 4.25 5.71 5.85 2.42
300450先导智能 4.17 0.67 70.06 71.72 2.37
000878云南铜业 3.46 2.66 14.33 14.67 2.34
002155湖南黄金 4.39 5.92 11.63 11.90 2.30
002687乔 治 白 3.24 6.75 6.85 7.01 2.28
300894火 星 人 3.15 3.92 49.60 50.73 2.27
300122智飞生物 3.98 1.28 143.21 146.47 2.27
002520日发精机 5.99 4.75 8.83 9.03 2.27
603838四通股份 5.38 1.40 8.05 8.23 2.26
000426兴业矿业 3.49 2.87 7.83 8.01 2.25
002249大洋电机 3.20 2.84 6.62 6.77 2.23
300173福能东方 3.08 2.76 6.54 6.69 2.23
603507振江股份 4.37 3.66 33.20 33.92 2.18
002553南方轴承 3.15 3.11 10.25 10.47 2.17
300619金 银 河 7.10 10.07 54.05 55.20 2.14
002336人 人 乐 3.44 0.28 4.42 4.51 2.13
600421华嵘控股 3.60 0.76 8.45 8.63 2.11
300461田中精机 3.18 5.51 20.66 21.09 2.09
002338奥普光电 3.10 1.22 18.58 18.97 2.09
600893航发动力 2.92 1.46 52.50 53.59 2.08
300726宏达电子 2.18 1.52 73.07 74.59 2.08
300691联合光电 3.44 2.11 17.10 17.45 2.06
002145中核钛白 2.97 2.30 14.27 14.56 2.05
003025思进智能 5.38 5.68 28.60 29.18 2.04
000638*ST 万方 3.16 2.60 4.79 4.89 2.00
300480光力科技 3.59 1.32 31.38 32.01 2.00
002430杭氧股份 2.95 0.66 28.09 28.65 1.99
002008大族激光 3.32 1.88 37.79 38.54 1.99
300400劲拓股份 2.30 4.29 21.37 21.79 1.97
002825纳尔股份 3.10 1.69 15.97 16.28 1.97
300758七彩化学 6.32 4.20 24.41 24.89 1.97
601126四方股份 10.01 6.28 16.38 16.70 1.94
300891惠云钛业 2.56 3.95 17.32 17.65 1.93
300601康泰生物 1.84 0.86 106.89 108.94 1.92
002035华帝股份 2.93 1.55 6.89 7.02 1.92
601595上海电影 5.03 1.55 10.44 10.64 1.92
002126银轮股份 3.29 1.52 10.16 10.35 1.91
300171东 富 龙 -0.42 1.68 39.53 40.28 1.91
300660江苏雷利 2.22 1.71 24.86 25.33 1.91
002939长城证券 1.83 3.13 11.47 11.69 1.90
002842翔鹭钨业 2.99 2.39 9.48 9.66 1.90
300506名 家 汇 3.43 4.84 7.40 7.54 1.89
002196方正电机 9.95 6.84 8.79 8.95 1.87
300307慈星股份 3.15 1.03 7.73 7.87 1.86
300977深圳瑞捷 2.46 1.64 52.33 53.30 1.85
603267鸿远电子 2.22 0.90 150.41 153.20 1.85
600489中金黄金 3.20 1.64 8.55 8.71 1.85
300063天龙集团 2.87 2.37 4.22 4.30 1.85
000039中集集团 3.28 1.77 17.03 17.34 1.83
300342天银机电 5.63 2.47 13.45 13.70 1.83
002867周 大 生 3.24 1.12 21.00 21.38 1.82
603738泰晶科技 3.63 1.78 45.67 46.50 1.81
603220中贝通信 3.03 10.67 15.70 15.98 1.81
002059云南旅游 3.26 0.93 4.98 5.07 1.81
300602飞 荣 达 2.66 0.40 17.45 17.76 1.80
000967盈峰环境 3.89 0.74 6.82 6.94 1.79
000758中色股份 3.83 2.55 5.60 5.70 1.79
603109神驰机电 5.81 7.40 26.13 26.60 1.78
600860京城股份 3.39 1.35 6.29 6.40 1.78
300240飞 力 达 3.89 2.65 7.87 8.01 1.75
000833粤桂股份 9.97 6.17 8.13 8.27 1.75
002033丽江股份 2.40 1.88 5.87 5.97 1.74
000962东方钽业 3.31 2.73 11.67 11.87 1.70
000720新能泰山 8.05 1.21 5.02 5.10 1.67
000430张 家 界 4.18 1.59 5.64 5.73 1.67
002933新兴装备 4.11 2.88 28.69 29.16 1.65
002343慈文传媒 3.68 1.34 4.99 5.07 1.64
300687赛意信息 1.90 1.01 22.64 23.01 1.64
002860星 帅 尔 3.45 0.85 17.12 17.40 1.62
000534万泽股份 2.77 0.64 13.86 14.08 1.62
300735光弘科技 3.25 1.19 13.15 13.36 1.61
000723美锦能源 3.72 3.12 10.71 10.88 1.61
603628清源股份 2.27 1.49 11.52 11.70 1.60
300068南都电源 3.99 2.53 11.54 11.72 1.60
603128华贸物流 3.61 0.48 12.72 12.92 1.59
300616尚品宅配 3.02 1.23 45.05 45.76 1.58
002079苏州固锝 2.06 3.73 14.14 14.36 1.56
002090金智科技 3.91 1.62 9.41 9.56 1.55
603612索通发展 2.91 3.24 22.96 23.32 1.55
002360同德化工 3.32 2.15 8.27 8.40 1.55
603819神力股份 2.99 1.39 9.83 9.98 1.55
600375汉马科技 2.89 1.93 8.41 8.54 1.55
300011鼎汉技术 3.94 4.58 7.79 7.91 1.54
600760中航沈飞 4.73 1.12 66.14 67.15 1.52
300118东方日升 1.38 2.45 18.13 18.41 1.52
002265西仪股份 3.49 1.33 7.89 8.01 1.52
003016欣贺股份 2.87 3.96 11.66 11.84 1.51
600490鹏欣资源 2.60 4.80 5.05 5.13 1.50
300131英唐智控 2.17 2.05 6.95 7.05 1.50
002733雄韬股份 2.81 1.79 16.97 17.22 1.50
300825阿 尔 特 2.54 1.74 31.83 32.30 1.49
301075多瑞医药 1.66 18.18 36.14 36.67 1.48
605111新 洁 能 3.25 2.32 120.03 121.80 1.47
001213中铁特货 3.06 9.57 5.97 6.06 1.47
000978桂林旅游 3.29 3.12 5.57 5.65 1.47
300756金马游乐 2.49 2.64 23.11 23.45 1.46
600662强生控股 2.10 0.51 7.67 7.78 1.46
300731科创新源 1.89 0.85 29.75 30.18 1.46
002334英 威 腾 2.88 1.87 6.34 6.43 1.45
601333广深铁路 4.85 0.82 2.35 2.38 1.45
000610西安旅游 2.06 3.11 8.31 8.43 1.44
300376易 事 特 2.76 2.17 9.17 9.30 1.44
600331宏达股份 4.34 5.05 4.03 4.09 1.44
300041回天新材 2.68 2.09 15.09 15.31 1.43
000688国城矿业 3.84 1.23 10.14 10.28 1.42
002080中材科技 5.26 3.06 31.54 31.99 1.42
600219南山铝业 2.12 0.98 4.28 4.34 1.40
605020永和股份 2.98 8.09 32.03 32.48 1.39
603098森特股份 1.80 0.58 38.46 38.99 1.38
002318久立特材 2.91 0.69 13.58 13.77 1.37
002996顺博合金 2.29 2.82 15.84 16.06 1.36
601212白银有色 3.47 1.12 2.94 2.98 1.36
301068大地海洋 2.03 25.39 28.75 29.14 1.35
601965中国汽研 2.22 0.31 15.44 15.65 1.35
603855华荣股份 3.44 0.49 20.77 21.05 1.34
603090宏盛股份 2.76 1.03 15.79 16.00 1.33
001203大中矿业 2.71 3.52 17.18 17.41 1.33
300169天晟新材 3.25 2.39 7.22 7.31 1.30
601609金田铜业 1.98 2.37 8.64 8.75 1.30
002121科陆电子 5.61 1.59 5.58 5.65 1.29
300594朗进科技 2.22 1.08 18.65 18.89 1.29
002721金一文化 2.92 2.31 3.13 3.17 1.28
300228富瑞特装 4.03 5.47 7.90 8.00 1.27
002767先锋电子 4.36 1.23 13.48 13.65 1.25
300045华力创通 2.49 1.34 9.33 9.45 1.24
300276三丰智能 3.69 2.66 3.88 3.93 1.24
002757南兴股份 3.04 0.80 13.71 13.88 1.23
002428云南锗业 2.46 1.68 11.51 11.65 1.22
300208青岛中程 2.42 2.37 11.73 11.87 1.21
300770新媒股份 1.82 1.36 46.39 46.95 1.21
600683京投发展 1.50 4.26 6.03 6.10 1.19
603203快克股份 1.96 0.95 32.38 32.77 1.19
600843上工申贝 3.20 0.89 6.06 6.13 1.19
600816ST 安 信 1.02 0.76 4.91 4.97 1.18
600596新安股份 2.87 5.39 30.10 30.45 1.18
002202金风科技 3.43 3.81 15.80 15.98 1.16
300374中铁装配 2.03 1.08 12.89 13.04 1.16
002549凯美特气 4.08 1.66 13.60 13.76 1.16
300449汉邦高科 2.60 3.36 7.40 7.49 1.16
002347泰尔股份 3.74 2.29 4.66 4.71 1.16
603306华懋科技 4.49 1.25 33.36 33.75 1.16
603636南威软件 1.78 0.51 8.48 8.58 1.16
002226江南化工 4.07 1.94 5.56 5.62 1.15
002085万丰奥威 3.49 0.92 5.58 5.64 1.15
600316洪都航空 1.71 1.80 36.44 36.86 1.15
300932三友联众 5.57 7.07 32.78 33.15 1.14
002409雅克科技 1.93 1.00 73.99 74.83 1.14
002805丰元股份 5.74 4.39 23.14 23.40 1.13
601518吉林高速 4.69 0.69 2.65 2.68 1.13
002064华峰化学 2.18 1.27 12.06 12.20 1.13
300435中泰股份 5.90 6.49 18.10 18.30 1.13
002236大华股份 3.17 1.38 23.83 24.10 1.12
002576通达动力 6.92 6.11 14.05 14.21 1.12
000782美达股份 5.20 2.15 5.20 5.26 1.11
300933中辰股份 4.09 12.37 12.08 12.21 1.11
600184光电股份 1.95 0.74 10.84 10.96 1.11
300093金刚玻璃 1.73 0.67 19.17 19.38 1.11
000792盐湖股份 1.03 1.62 29.05 29.37 1.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

,