证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3466.51点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.01%,A股总成交额为5955.64亿元。到目前为止今日有357只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有御家汇、曼卡龙、中电环保等,乖离率分别为13.76%、11.56%、9.25%;康泰医学、城地香江、卡倍亿等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月8日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300740 | 御 家 汇 | 20.00 | 5.91 | 23.63 | 26.88 | 13.76 |
| 300945 | 曼 卡 龙 | 20.00 | 34.39 | 23.02 | 25.68 | 11.56 |
| 300172 | 中电环保 | 14.39 | 10.13 | 5.97 | 6.52 | 9.25 |
| 002375 | 亚厦股份 | 10.04 | 0.94 | 8.22 | 8.88 | 8.00 |
| 002387 | 维 信 诺 | 10.05 | 0.31 | 10.11 | 10.84 | 7.22 |
| 600367 | 红星发展 | 10.01 | 6.89 | 7.61 | 8.13 | 6.86 |
| 000523 | 广州浪奇 | 8.11 | 3.97 | 2.63 | 2.80 | 6.63 |
| 300942 | 易瑞生物 | 9.09 | 22.67 | 24.46 | 26.03 | 6.44 |
| 000825 | 太钢不锈 | 9.97 | 1.54 | 4.05 | 4.30 | 6.28 |
| 600516 | 方大炭素 | 10.01 | 3.87 | 8.91 | 9.45 | 6.08 |
| 600163 | 中闽能源 | 10.11 | 4.42 | 4.62 | 4.90 | 6.01 |
| 600875 | 东方电气 | 7.92 | 4.95 | 12.37 | 13.08 | 5.72 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 8.35 | 32.43 | 21.39 | 22.57 | 5.53 |
| 002291 | 星 期 六 | 7.07 | 3.97 | 19.36 | 20.30 | 4.83 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.96 | 5.06 | 8.95 | 9.38 | 4.76 |
| 603987 | 康 德 莱 | 6.07 | 2.43 | 20.55 | 21.50 | 4.63 |
| 002688 | 金河生物 | 8.01 | 1.91 | 5.93 | 6.20 | 4.55 |
| 601016 | 节能风电 | 7.67 | 5.92 | 3.76 | 3.93 | 4.52 |
| 000758 | 中色股份 | 9.43 | 5.27 | 5.55 | 5.80 | 4.50 |
| 300697 | 电工合金 | 5.91 | 3.42 | 16.30 | 17.02 | 4.44 |
| 300887 | 谱尼测试 | 7.38 | 8.73 | 80.39 | 83.94 | 4.41 |
| 002010 | 传化智联 | 5.45 | 1.50 | 6.31 | 6.58 | 4.25 |
| 300931 | 通用电梯 | 6.05 | 18.52 | 11.26 | 11.74 | 4.23 |
| 603779 | ST 威 龙 | 5.01 | 0.17 | 5.64 | 5.87 | 4.08 |
| 300947 | 德必集团 | 5.65 | 13.82 | 65.19 | 67.72 | 3.87 |
| 300909 | 汇 创 达 | 4.86 | 8.97 | 46.00 | 47.68 | 3.66 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.74 | 3.25 | 7.77 | 8.05 | 3.55 |
| 300923 | 研奥股份 | 5.07 | 10.07 | 34.61 | 35.84 | 3.55 |
| 605003 | 众望布艺 | 4.73 | 5.52 | 28.47 | 29.47 | 3.53 |
| 600593 | 大连圣亚 | 4.01 | 6.25 | 24.78 | 25.65 | 3.50 |
| 300565 | 科信技术 | 6.77 | 5.02 | 14.64 | 15.15 | 3.47 |
| 600328 | 中盐化工 | 10.01 | 2.52 | 8.51 | 8.79 | 3.31 |
| 300692 | 中环环保 | 6.52 | 11.65 | 16.14 | 16.67 | 3.31 |
| 300478 | 杭州高新 | 3.98 | 2.93 | 8.60 | 8.88 | 3.23 |
| 300936 | 中英科技 | 4.24 | 13.16 | 48.90 | 50.45 | 3.17 |
| 300929 | 华骐环保 | 8.02 | 23.55 | 31.84 | 32.85 | 3.16 |
| 000536 | *ST 华映 | 3.87 | 1.07 | 2.86 | 2.95 | 3.07 |
| 002743 | 富煌钢构 | 4.34 | 2.09 | 7.24 | 7.46 | 2.98 |
| 603639 | 海 利 尔 | 4.41 | 1.43 | 25.31 | 26.05 | 2.92 |
| 300907 | 康平科技 | 3.87 | 11.12 | 35.22 | 36.25 | 2.92 |
| 300765 | 新 诺 威 | 4.62 | 2.76 | 18.93 | 19.48 | 2.89 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 3.42 | 0.47 | 6.76 | 6.95 | 2.81 |
| 600370 | 三 房 巷 | 3.89 | 0.86 | 3.38 | 3.47 | 2.78 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 4.60 | 2.50 | 40.70 | 41.83 | 2.78 |
| 600280 | *ST 中商 | 4.76 | 0.63 | 3.21 | 3.30 | 2.74 |
| 300902 | 国 安 达 | 4.21 | 8.08 | 28.45 | 29.23 | 2.73 |
| 603995 | 甬金股份 | 3.72 | 2.26 | 31.51 | 32.36 | 2.70 |
| 603630 | 拉芳家化 | 3.26 | 1.66 | 15.42 | 15.82 | 2.58 |
| 601208 | 东材科技 | 3.62 | 1.66 | 13.13 | 13.47 | 2.56 |
| 600744 | 华银电力 | 4.32 | 7.36 | 3.06 | 3.14 | 2.55 |
| 002748 | 世龙实业 | 3.13 | 0.44 | 5.46 | 5.60 | 2.53 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.60 | 1.08 | 10.66 | 10.93 | 2.49 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 2.78 | 2.82 | 10.84 | 11.11 | 2.45 |
| 603958 | 哈森股份 | 2.91 | 1.36 | 6.22 | 6.37 | 2.35 |
| 600458 | 时代新材 | 3.01 | 1.01 | 8.03 | 8.22 | 2.32 |
| 300913 | 兆龙互连 | 2.94 | 8.54 | 26.34 | 26.95 | 2.30 |
| 601968 | 宝钢包装 | 3.37 | 0.61 | 7.20 | 7.36 | 2.25 |
| 300369 | 绿盟科技 | 3.68 | 1.86 | 16.27 | 16.63 | 2.19 |
| 300160 | 秀强股份 | 2.16 | 2.26 | 6.94 | 7.09 | 2.13 |
| 002982 | 湘佳股份 | 2.11 | 2.37 | 62.67 | 64.00 | 2.12 |
| 600452 | 涪陵电力 | 4.51 | 2.05 | 17.91 | 18.29 | 2.10 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2.67 | 1.18 | 12.80 | 13.07 | 2.09 |
| 300585 | 奥联电子 | 2.78 | 1.17 | 12.32 | 12.58 | 2.08 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 3.73 | 1.67 | 9.80 | 10.00 | 2.04 |
| 002455 | 百川股份 | 2.69 | 6.72 | 5.99 | 6.11 | 2.04 |
| 600869 | 远东股份 | 2.96 | 0.70 | 3.74 | 3.82 | 2.03 |
| 300933 | 中辰股份 | 4.50 | 14.83 | 11.16 | 11.39 | 2.02 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 3.39 | 1.40 | 4.19 | 4.27 | 2.01 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 3.10 | 1.07 | 22.53 | 22.98 | 2.00 |
| 300917 | 特发服务 | 2.27 | 13.45 | 36.63 | 37.35 | 1.98 |
| 000822 | 山东海化 | 9.69 | 9.37 | 4.88 | 4.98 | 1.97 |
| 300852 | 四会富仕 | 2.57 | 2.85 | 79.03 | 80.56 | 1.93 |
| 603232 | 格尔软件 | 1.95 | 1.33 | 19.53 | 19.90 | 1.89 |
| 002442 | 龙星化工 | 2.87 | 5.30 | 4.57 | 4.66 | 1.88 |
| 003035 | 南网能源 | 9.94 | 14.61 | 7.49 | 7.63 | 1.84 |
| 000922 | 佳电股份 | 2.77 | 2.57 | 9.12 | 9.29 | 1.84 |
| 300932 | 三友联众 | 2.45 | 9.54 | 37.01 | 37.69 | 1.83 |
| 300342 | 天银机电 | 2.53 | 1.60 | 11.13 | 11.33 | 1.82 |
| 000070 | 特发信息 | 2.40 | 0.98 | 7.54 | 7.67 | 1.78 |
| 300935 | 盈 建 科 | 2.88 | 6.61 | 91.12 | 92.74 | 1.78 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 4.19 | 1.21 | 23.19 | 23.60 | 1.78 |
| 300147 | 香雪制药 | 1.75 | 1.26 | 7.44 | 7.57 | 1.77 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.30 | 1.05 | 8.58 | 8.73 | 1.77 |
| 300187 | 永清环保 | 2.77 | 1.42 | 6.92 | 7.04 | 1.76 |
| 600898 | *ST 美讯 | 1.37 | 0.82 | 5.81 | 5.91 | 1.76 |
| 300619 | 金 银 河 | 3.66 | 6.00 | 20.87 | 21.23 | 1.74 |
| 002361 | 神剑股份 | 2.57 | 2.44 | 4.71 | 4.79 | 1.74 |
| 300075 | 数字政通 | 2.86 | 3.22 | 9.91 | 10.08 | 1.67 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.37 | 4.34 | 9.97 | 10.13 | 1.65 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.63 | 3.49 | 8.15 | 8.28 | 1.64 |
| 002881 | 美格智能 | 2.95 | 1.03 | 18.54 | 18.84 | 1.64 |
| 600990 | 四创电子 | 4.74 | 0.81 | 46.33 | 47.08 | 1.62 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.26 | 0.91 | 31.45 | 31.96 | 1.61 |
| 300871 | 回盛生物 | 2.42 | 2.48 | 41.25 | 41.91 | 1.60 |
| 002487 | 大金重工 | 3.72 | 5.13 | 9.07 | 9.21 | 1.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.19 | 0.81 | 23.39 | 23.76 | 1.58 |
| 300842 | 帝科股份 | 2.16 | 3.10 | 49.44 | 50.22 | 1.58 |
| 002649 | 博彦科技 | 1.90 | 1.42 | 10.02 | 10.17 | 1.48 |
| 000029 | 深深房A | 2.04 | 0.73 | 7.39 | 7.50 | 1.46 |
| 300837 | 浙矿股份 | 2.48 | 2.72 | 53.27 | 54.05 | 1.46 |
| 003036 | 泰坦股份 | 2.86 | 6.33 | 10.29 | 10.44 | 1.46 |
| 002145 | 中核钛白 | 4.21 | 6.53 | 9.76 | 9.90 | 1.46 |
| 300642 | 透景生命 | 2.94 | 2.75 | 66.36 | 67.30 | 1.42 |
| 300883 | 龙 利 得 | 1.62 | 3.59 | 12.99 | 13.17 | 1.40 |
| 300564 | 筑博设计 | 1.65 | 4.63 | 26.15 | 26.52 | 1.40 |
| 000069 | 华侨城A | 3.22 | 1.30 | 8.22 | 8.33 | 1.39 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2.85 | 2.45 | 17.45 | 17.69 | 1.39 |
| 600025 | 华能水电 | 2.46 | 0.14 | 4.53 | 4.59 | 1.37 |
| 300903 | 科翔股份 | 1.72 | 6.19 | 36.66 | 37.16 | 1.36 |
| 002346 | 柘中股份 | 2.16 | 0.86 | 10.28 | 10.42 | 1.34 |
| 002892 | 科 力 尔 | 1.61 | 0.90 | 20.55 | 20.82 | 1.30 |
| 603018 | 华设集团 | 1.94 | 0.59 | 11.41 | 11.56 | 1.30 |
| 603626 | 科森科技 | 1.81 | 1.24 | 9.45 | 9.57 | 1.25 |
| 600552 | 凯盛科技 | 3.78 | 3.42 | 7.87 | 7.97 | 1.24 |
| 002135 | 东南网架 | 1.27 | 0.43 | 6.28 | 6.36 | 1.24 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2.11 | 1.45 | 28.24 | 28.59 | 1.23 |
| 000011 | 深物业A | 2.05 | 1.39 | 11.30 | 11.44 | 1.22 |
| 300353 | 东土科技 | 1.38 | 1.48 | 7.28 | 7.37 | 1.21 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1.21 | 5.13 | 39.73 | 40.21 | 1.21 |
| 000090 | 天健集团 | 1.34 | 0.66 | 5.99 | 6.06 | 1.20 |
| 300376 | 易 事 特 | -0.60 | 1.16 | 6.56 | 6.64 | 1.19 |
| 000049 | 德赛电池 | 2.16 | 1.10 | 73.75 | 74.62 | 1.17 |
| 300882 | 万胜智能 | 1.29 | 4.12 | 23.29 | 23.56 | 1.17 |
| 002003 | 伟星股份 | 2.21 | 0.73 | 6.87 | 6.95 | 1.16 |
| 002206 | 海 利 得 | 1.83 | 1.51 | 5.51 | 5.57 | 1.16 |
| 300918 | 南山智尚 | 3.02 | 7.68 | 10.78 | 10.90 | 1.11 |
| 300109 | 新 开 源 | 1.01 | 0.72 | 10.83 | 10.95 | 1.11 |
| 300739 | 明阳电路 | 1.28 | 0.82 | 16.46 | 16.64 | 1.09 |
| 000690 | 宝新能源 | 1.65 | 1.38 | 6.10 | 6.17 | 1.07 |
| 300562 | 乐心医疗 | 0.97 | 1.24 | 17.46 | 17.65 | 1.07 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1.52 | 0.86 | 17.85 | 18.04 | 1.06 |
| 002105 | 信隆健康 | 3.81 | 1.21 | 8.09 | 8.18 | 1.06 |
| 000032 | 深桑达A | 0.05 | 0.38 | 21.58 | 21.81 | 1.06 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.99 | 1.34 | 77.61 | 78.43 | 1.05 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 1.40 | 1.15 | 10.05 | 10.15 | 1.04 |
| 000534 | 万泽股份 | 1.96 | 0.39 | 13.38 | 13.52 | 1.03 |
| 002907 | 华森制药 | 1.59 | 0.37 | 11.40 | 11.52 | 1.02 |
| 603730 | 岱美股份 | 2.60 | 0.35 | 24.60 | 24.85 | 1.01 |
| 600785 | 新华百货 | 1.72 | 0.21 | 11.14 | 11.25 | 1.01 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 2.04 | 1.41 | 13.37 | 13.50 | 1.00 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.08 | 1.04 | 12.01 | 12.13 | 1.00 |
| 300889 | 爱克股份 | 2.22 | 4.01 | 29.58 | 29.87 | 0.98 |
| 600993 | 马 应 龙 | 1.50 | 1.02 | 18.75 | 18.93 | 0.96 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.01 | 0.33 | 7.94 | 8.02 | 0.96 |
| 000026 | 飞 亚 达 | 2.30 | 1.44 | 14.12 | 14.25 | 0.95 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 1.29 | 0.77 | 10.11 | 10.21 | 0.95 |
| 300485 | 赛升药业 | 0.49 | 2.08 | 12.09 | 12.20 | 0.93 |
| 002883 | 中设股份 | 1.24 | 0.61 | 12.13 | 12.24 | 0.92 |
| 000958 | 东方能源 | 2.33 | 1.15 | 4.35 | 4.39 | 0.92 |
| 600610 | ST 毅 达 | 0.83 | 0.40 | 4.84 | 4.88 | 0.91 |
| 600858 | 银座股份 | 2.30 | 0.16 | 6.60 | 6.66 | 0.91 |
| 300916 | 朗特智能 | 1.49 | 4.32 | 94.99 | 95.85 | 0.91 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 1.02 | 1.15 | 6.86 | 6.92 | 0.90 |
| 600262 | 北方股份 | 1.36 | 0.19 | 16.22 | 16.37 | 0.90 |
| 601566 | 九 牧 王 | 1.66 | 0.11 | 10.34 | 10.43 | 0.89 |
| 300792 | 壹网壹创 | 0.57 | 0.89 | 119.93 | 120.99 | 0.89 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1.03 | 0.53 | 18.54 | 18.70 | 0.88 |
| 300925 | 法本信息 | 1.95 | 6.54 | 38.31 | 38.65 | 0.88 |
| 603728 | 鸣志电器 | 1.99 | 0.38 | 14.74 | 14.87 | 0.88 |
| 002478 | 常宝股份 | 3.78 | 1.59 | 4.35 | 4.39 | 0.87 |
| 002563 | 森马服饰 | 1.84 | 0.50 | 9.89 | 9.98 | 0.87 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 0.95 | 1.21 | 5.29 | 5.34 | 0.87 |
| 002550 | 千红制药 | 1.02 | 0.23 | 3.93 | 3.96 | 0.87 |
| 002370 | 亚太药业 | 1.08 | 2.69 | 3.71 | 3.74 | 0.86 |
| 605277 | 新亚电子 | 1.36 | 3.44 | 20.67 | 20.85 | 0.86 |
| 600807 | 济南高新 | 1.54 | 0.60 | 3.27 | 3.30 | 0.86 |
| 000913 | 钱江摩托 | 6.92 | 1.04 | 28.20 | 28.44 | 0.84 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 0.78 | 0.23 | 20.45 | 20.62 | 0.84 |
| 600507 | 方大特钢 | 2.72 | 3.54 | 7.86 | 7.93 | 0.84 |
| 300129 | 泰胜风能 | 1.59 | 3.17 | 6.95 | 7.01 | 0.83 |
| 605128 | 上海沿浦 | 0.88 | 1.84 | 29.58 | 29.83 | 0.83 |
| 603878 | 武进不锈 | 1.15 | 0.49 | 7.85 | 7.91 | 0.82 |
| 000921 | 海信家电 | 2.36 | 0.71 | 15.94 | 16.07 | 0.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.81 | 0.45 | 22.38 | 22.56 | 0.80 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 2.12 | 1.89 | 10.97 | 11.06 | 0.80 |
| 603220 | 中贝通信 | 1.00 | 1.21 | 12.04 | 12.14 | 0.80 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.84 | 1.77 | 48.38 | 48.76 | 0.79 |
| 603968 | 醋化股份 | 1.22 | 0.72 | 17.35 | 17.49 | 0.78 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1.05 | 1.48 | 17.14 | 17.27 | 0.78 |
| 002677 | 浙江美大 | 2.57 | 1.94 | 17.79 | 17.93 | 0.78 |
| 300870 | 欧 陆 通 | 1.28 | 3.45 | 58.17 | 58.62 | 0.77 |
| 300381 | 溢 多 利 | 0.61 | 0.59 | 9.76 | 9.83 | 0.76 |
| 603488 | 展鹏科技 | 1.07 | 0.36 | 8.46 | 8.52 | 0.76 |
| 300134 | 大富科技 | 0.89 | 0.52 | 10.16 | 10.24 | 0.75 |
| 002367 | 康力电梯 | 1.83 | 1.19 | 10.48 | 10.56 | 0.74 |
| 300851 | 交大思诺 | 0.94 | 1.29 | 34.07 | 34.32 | 0.73 |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.89 | 0.84 | 28.19 | 28.40 | 0.73 |
| 601727 | 上海电气 | 1.47 | 0.61 | 5.48 | 5.52 | 0.73 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 1.35 | 0.48 | 20.93 | 21.08 | 0.73 |
| 000546 | 金圆股份 | 1.67 | 0.69 | 7.25 | 7.30 | 0.72 |
| 603303 | 得邦照明 | 2.81 | 0.40 | 13.78 | 13.88 | 0.71 |
| 000635 | 英 力 特 | 2.16 | 0.94 | 8.91 | 8.97 | 0.70 |
| 300383 | 光环新网 | 3.31 | 1.30 | 18.93 | 19.06 | 0.69 |
| 002469 | 三维工程 | 3.83 | 1.82 | 6.72 | 6.77 | 0.68 |
| 002544 | 杰赛科技 | 0.72 | 0.39 | 13.83 | 13.92 | 0.68 |
| 000650 | 仁和药业 | 0.65 | 0.59 | 6.19 | 6.23 | 0.68 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.94 | 2.82 | 15.63 | 15.74 | 0.68 |
| 605183 | 确成股份 | 1.55 | 2.90 | 15.63 | 15.74 | 0.68 |
| 600577 | 精达股份 | 1.97 | 1.19 | 3.60 | 3.62 | 0.67 |
| 002928 | 华夏航空 | 2.53 | 1.02 | 16.50 | 16.61 | 0.67 |
| 003017 | 大洋生物 | 1.20 | 2.88 | 45.40 | 45.70 | 0.67 |
| 300893 | 松原股份 | 1.96 | 5.99 | 37.75 | 38.00 | 0.66 |
| 603038 | 华立股份 | 0.83 | 0.23 | 12.10 | 12.18 | 0.66 |
| 002379 | 宏创控股 | 0.33 | 0.63 | 3.03 | 3.05 | 0.66 |
| 003021 | 兆威机电 | 1.40 | 1.72 | 66.78 | 67.21 | 0.65 |
| 002908 | 德生科技 | 1.06 | 1.07 | 13.30 | 13.39 | 0.65 |
| 000560 | 我爱我家 | 1.33 | 0.66 | 3.78 | 3.80 | 0.64 |
| 002445 | *ST 中南 | 0.52 | 0.12 | 1.91 | 1.92 | 0.63 |
| 601330 | 绿色动力 | 1.41 | 1.59 | 8.59 | 8.64 | 0.63 |
| 600018 | 上港集团 | 1.05 | 0.11 | 4.77 | 4.80 | 0.63 |
| 000004 | 国华网安 | 1.19 | 1.43 | 18.64 | 18.76 | 0.62 |
| 002815 | 崇达技术 | 0.62 | 0.97 | 12.87 | 12.95 | 0.62 |
| 603365 | 水星家纺 | 1.99 | 0.12 | 14.24 | 14.33 | 0.62 |
| 002963 | 豪 尔 赛 | 0.62 | 0.69 | 16.17 | 16.27 | 0.61 |
| 300864 | 南大环境 | 7.45 | 12.98 | 106.04 | 106.68 | 0.60 |
| 603590 | 康辰药业 | 1.60 | 0.62 | 36.00 | 36.21 | 0.58 |
| 002650 | ST 加 加 | 0.34 | 0.31 | 5.92 | 5.95 | 0.57 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.35 | 0.57 | 5.97 | 6.00 | 0.57 |
| 605218 | 伟时电子 | 0.43 | 1.66 | 13.94 | 14.02 | 0.56 |
| 300384 | 三联虹普 | 0.91 | 0.69 | 14.38 | 14.46 | 0.56 |
| 300030 | 阳普医疗 | 0.65 | 1.15 | 10.82 | 10.88 | 0.55 |
| 002644 | 佛慈制药 | 0.58 | 0.13 | 6.93 | 6.97 | 0.55 |
| 002810 | 山东赫达 | 1.79 | 0.51 | 53.78 | 54.07 | 0.53 |
| 000692 | 惠天热电 | 0.75 | 0.26 | 2.66 | 2.67 | 0.53 |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.08 | 0.23 | 12.00 | 12.06 | 0.52 |
| 603897 | 长城科技 | 0.42 | 0.90 | 16.81 | 16.90 | 0.51 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1.23 | 0.66 | 43.28 | 43.50 | 0.51 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.62 | 0.52 | 19.36 | 19.46 | 0.51 |
| 600987 | 航民股份 | 0.54 | 0.26 | 5.56 | 5.59 | 0.50 |
| 300429 | 强力新材 | -0.18 | 2.31 | 11.31 | 11.37 | 0.49 |
| 300505 | 川 金 诺 | 0.36 | 0.95 | 16.61 | 16.69 | 0.49 |
| 002411 | 延安必康 | 1.34 | 0.92 | 4.53 | 4.55 | 0.49 |
| 300211 | 亿通科技 | 2.08 | 1.96 | 10.74 | 10.79 | 0.48 |
| 002259 | *ST 升达 | 1.08 | 0.17 | 3.73 | 3.75 | 0.48 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.87 | 0.16 | 9.21 | 9.25 | 0.48 |
| 605068 | 明新旭腾 | 2.56 | 2.85 | 35.92 | 36.09 | 0.47 |
| 002886 | 沃特股份 | 0.52 | 1.31 | 24.82 | 24.94 | 0.47 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.23 | 0.23 | 4.38 | 4.40 | 0.46 |
| 002314 | 南山控股 | 1.44 | 0.51 | 3.51 | 3.53 | 0.46 |
| 601678 | 滨化股份 | 1.23 | 1.52 | 5.74 | 5.77 | 0.45 |
| 300246 | 宝 莱 特 | 0.33 | 1.12 | 24.44 | 24.55 | 0.45 |
| 603790 | 雅运股份 | 0.10 | 0.55 | 10.41 | 10.46 | 0.44 |
| 003030 | 祖名股份 | 0.94 | 3.25 | 35.36 | 35.51 | 0.43 |
| 002980 | 华 盛 昌 | 1.56 | 2.30 | 46.62 | 46.82 | 0.43 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.77 | 0.35 | 5.15 | 5.17 | 0.43 |
| 300445 | 康 斯 特 | 0.25 | 0.31 | 11.81 | 11.86 | 0.42 |
| 000591 | 太 阳 能 | 3.48 | 6.15 | 7.11 | 7.14 | 0.42 |
| 300504 | 天邑股份 | 0.39 | 0.94 | 15.38 | 15.44 | 0.42 |
| 601568 | 北元集团 | 1.09 | 2.18 | 9.23 | 9.27 | 0.41 |
| 603979 | 金 诚 信 | 2.28 | 0.96 | 15.62 | 15.68 | 0.41 |
| 002453 | 华软科技 | 1.50 | 0.88 | 5.41 | 5.43 | 0.41 |
| 600682 | 南京新百 | 0.51 | 0.37 | 9.89 | 9.93 | 0.38 |
| 300651 | 金陵体育 | 3.47 | 0.82 | 46.36 | 46.54 | 0.38 |
| 300721 | 怡达股份 | 1.57 | 1.11 | 36.71 | 36.85 | 0.38 |
| 600560 | 金自天正 | 0.47 | 0.46 | 8.46 | 8.49 | 0.38 |
| 603203 | 快克股份 | 0.91 | 0.32 | 26.51 | 26.61 | 0.38 |
| 603439 | 贵州三力 | 0.18 | 1.77 | 16.58 | 16.64 | 0.37 |
| 002903 | 宇环数控 | 0.47 | 1.29 | 12.89 | 12.94 | 0.37 |
| 000617 | 中油资本 | 0.31 | 0.02 | 6.51 | 6.53 | 0.37 |
| 002386 | 天原股份 | 1.40 | 1.54 | 6.52 | 6.54 | 0.37 |
| 601698 | 中国卫通 | 1.86 | 1.75 | 16.40 | 16.46 | 0.37 |
| 600729 | 重庆百货 | 0.55 | 0.25 | 29.09 | 29.20 | 0.36 |
| 300318 | 博晖创新 | -0.11 | 1.60 | 8.82 | 8.85 | 0.36 |
| 000900 | 现代投资 | 1.37 | 0.48 | 4.41 | 4.43 | 0.36 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 0.56 | 0.61 | 7.21 | 7.24 | 0.36 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2.00 | 1.53 | 10.16 | 10.20 | 0.35 |
| 603368 | 柳药股份 | 0.70 | 0.27 | 21.48 | 21.55 | 0.34 |
| 603880 | 南卫股份 | 0.48 | 0.27 | 10.48 | 10.52 | 0.34 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.88 | 0.41 | 21.67 | 21.74 | 0.34 |
| 002351 | 漫 步 者 | 1.49 | 2.19 | 15.58 | 15.63 | 0.33 |
| 000931 | 中 关 村 | -0.14 | 0.55 | 7.25 | 7.27 | 0.33 |
| 000837 | *ST 秦机 | 0.58 | 0.33 | 6.90 | 6.92 | 0.32 |
| 000007 | 全 新 好 | 7.46 | 13.58 | 3.88 | 3.89 | 0.31 |
| 000683 | 远兴能源 | 2.32 | 2.79 | 2.64 | 2.65 | 0.30 |
| 002806 | 华锋股份 | 0.65 | 0.49 | 9.32 | 9.35 | 0.30 |
| 605081 | 太 和 水 | 1.38 | 6.22 | 46.99 | 47.13 | 0.30 |
| 002117 | 东港股份 | 0.25 | 0.45 | 8.16 | 8.18 | 0.29 |
| 603197 | 保隆科技 | 0.35 | 0.42 | 25.40 | 25.47 | 0.29 |
| 600889 | 南京化纤 | 1.26 | 1.44 | 4.81 | 4.82 | 0.29 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3.64 | 2.75 | 6.53 | 6.55 | 0.28 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 2.77 | 4.50 | 3.70 | 3.71 | 0.27 |
| 603912 | 佳 力 图 | 1.10 | 0.55 | 12.80 | 12.83 | 0.27 |
| 600080 | ST 金 花 | 0.75 | 0.23 | 5.35 | 5.36 | 0.26 |
| 002198 | 嘉应制药 | -0.37 | 1.42 | 5.41 | 5.42 | 0.26 |
| 000607 | 华媒控股 | 0.75 | 0.70 | 4.00 | 4.01 | 0.25 |
| 300380 | 安硕信息 | 0.46 | 0.67 | 19.48 | 19.53 | 0.25 |
| 002835 | 同为股份 | 0.69 | 1.59 | 11.61 | 11.64 | 0.24 |
| 000851 | 高鸿股份 | 0.00 | 0.91 | 5.83 | 5.84 | 0.24 |
| 002673 | 西部证券 | 0.54 | 0.53 | 9.28 | 9.30 | 0.24 |
| 603608 | 天创时尚 | 0.17 | 0.28 | 5.95 | 5.96 | 0.24 |
| 002097 | 山河智能 | 0.83 | 1.39 | 8.50 | 8.52 | 0.24 |
| 002578 | 闽发铝业 | 0.58 | 1.03 | 3.44 | 3.45 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 1.11 | 0.64 | 85.24 | 85.44 | 0.23 |
| 605151 | 西 上 海 | 0.76 | 2.41 | 18.60 | 18.64 | 0.23 |
| 605005 | 合兴股份 | 1.06 | 4.89 | 13.31 | 13.34 | 0.23 |
| 600077 | 宋都股份 | 0.37 | 0.27 | 2.68 | 2.69 | 0.22 |
| 002733 | 雄韬股份 | 0.33 | 0.93 | 18.12 | 18.16 | 0.22 |
| 300374 | 中铁装配 | 2.64 | 1.58 | 12.82 | 12.85 | 0.22 |
| 600595 | *ST 中孚 | 1.08 | 0.16 | 2.81 | 2.82 | 0.21 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 0.13 | 0.67 | 7.51 | 7.53 | 0.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,