当前位置:首页>家电维修>冰箱>

海尔冰箱556和601哪个好(海尔冰箱601型号和516型号哪个好)

海尔冰箱556和601哪个好(海尔冰箱601型号和516型号哪个好)

更新时间:2021-12-18 22:34:13

4月20日科创板主力资金全天净流出7.48亿元,其中,尾盘主力资金净流出15.00亿元,5股受资金青睐,尾盘净流入资金超3000万元。

今日科创板股,上涨的有87只,涨停的有皖仪科技等1只,下跌的有175只。

资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有87只,其中,5只个股尾盘主力资金净流入超3000万元,派能科技尾盘主力资金净流入9076.99万元,净流入资金居首;孚能科技、固德威紧随其后,尾盘净流入资金分别为4127.38万元、3784.62万元。尾盘主力资金净流出的有176只,净流出资金最多的是上声电子,该股今日下跌18.89%,尾盘主力资金净流出2.49亿元,其次是中芯国际、热景生物,尾盘净流出分别为1.74亿元、1.73亿元。

今日上市的新股霍莱沃收盘上涨126.40%,全天换手率为84.45%,尾盘主力资金净流入2531.76万元。上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是上声电子,净流出2.49亿元。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688063派能科技 7747.55 9076.99 7.98 13.39
688567孚能科技 4024.48 4127.38 2.71 5.24
688390固德威 2932.47 3784.62 5.55 11.90
688185康希诺 4650.99 3759.78 3.49 5.20
688126沪硅产业 1078.68 3255.78 0.13 1.48
688599天合光能 1248.44 2756.02 1.96 4.78
688682霍莱沃 33115.15 2531.76 126.40 84.45
688636智明达 2886.06 2459.08 7.46 36.96
688580伟思医疗 2313.15 2058.10 2.64 6.47
688600皖仪科技 1983.24 2014.62 20.02 13.00
688036传音控股 390.13 1898.55 -0.29 0.50
688611杭州柯林 -1105.39 1807.90 -4.04 17.32
688505复旦张江 1747.22 1696.93 7.20 9.75
688366昊海生科 1329.88 1696.15 3.26 3.99
688598金博股份 1393.80 1487.83 -1.58 3.84
688079美迪凯 2062.67 1465.32 2.32 27.77
688608恒玄科技 3301.22 1450.15 -0.05 3.07
688228开普云 1465.79 1404.68 5.29 7.08
688289圣湘生物 -63.96 1398.17 0.82 4.92
688661和林微纳 661.49 1369.41 3.30 24.89
688686奥普特 1247.89 1298.06 -3.53 2.71
688518联赢激光 1297.31 1266.25 6.47 8.68
688116天奈科技 1283.88 1200.68 -2.98 0.79
688561奇安信 894.00 1189.30 -1.54 1.40
688378奥来德 581.71 1095.76 3.29 5.64
688586江航装备 804.74 1082.23 1.93 5.83
688023安恒信息 270.75 1078.17 1.19 0.86
688088虹软科技 455.42 1064.14 -2.99 1.17
688005容百科技 -1563.30 1063.48 1.02 2.18
688007光峰科技 374.87 929.07 -2.62 1.09
688519南亚新材 745.86 831.34 2.50 4.25
688020方邦股份 628.11 770.09 1.80 1.02
688566吉贝尔 736.52 760.57 1.01 4.26
688019安集科技 -848.31 750.07 -0.92 3.19
688018乐鑫科技 1002.88 744.81 -2.93 1.84
688139海尔生物 119.89 744.16 0.63 0.57
688051佳华科技 474.10 722.96 0.75 3.07
688656浩欧博 645.54 703.57 3.07 3.62
688198佰仁医疗 467.83 690.09 2.38 1.33
688059华锐精密 570.07 682.82 -1.51 9.59
688680海优新材 713.00 633.99 3.60 5.60
688363华熙生物 -4631.31 607.10 5.04 5.11
688098申联生物 658.17 597.28 2.72 1.53
688008澜起科技 113.36 513.50 -0.89 1.09
688077大地熊 455.34 486.84 2.05 8.48
688191智洋创新 986.07 478.48 1.66 18.56
688677海泰新光 145.13 455.41 -1.26 2.70
688156路德环境 80.44 410.73 1.64 15.95
688258卓易信息 10.38 402.68 -2.53 3.02
688408中信博 64.27 389.66 4.30 2.52
688312燕麦科技 281.33 345.85 1.74 3.46
688526科前生物 300.78 338.36 0.13 2.38
688233神工股份 219.62 337.28 -0.97 1.54
688418震有科技 286.95 334.27 0.29 2.33
688200华峰测控 865.59 307.90 0.74 0.98
688585上纬新材 225.58 301.56 -1.40 8.89
688106金宏气体 345.52 301.21 0.15 3.45
688118普元信息 104.64 271.39 -1.77 1.04
688157松井股份 -87.84 269.77 -1.55 1.29
688181八亿时空 98.57 247.07 -0.50 1.05
688219会通股份 302.80 202.44 -2.48 11.06
688626翔宇医疗 -1512.00 200.80 0.69 14.78
688350富淼科技 -43.80 181.14 -1.73 6.90
688056莱伯泰科 85.09 168.41 0.08 2.31
688095福昕软件 -30.44 148.76 -0.37 0.80
688030山石网科 65.51 143.54 0.24 0.61
688096京源环保 -70.73 133.13 1.33 3.92
688528秦川物联 171.75 131.60 1.55 6.38
688379华光新材 113.87 121.91 0.13 6.20
688555泽达易盛 141.02 121.25 -1.17 3.26
688577浙海德曼 53.61 93.66 0.00 1.52
688369致远互联 204.28 89.65 -1.46 0.73
688168安博通 1.78 88.38 0.56 1.62
688215瑞晟智能 34.46 88.10 -3.07 4.91
688513苑东生物 404.49 86.06 -1.45 1.87
688058宝兰德 50.14 80.26 -0.10 0.91
688218江苏北人 73.78 78.65 0.32 1.98
688309恒誉环保 74.49 74.35 2.02 2.96
688299长阳科技 87.81 73.72 2.09 0.93
688579山大地纬 39.90 69.14 -1.19 4.24
688510航亚科技 7.88 65.17 -0.21 2.18
688698伟创电气 -242.03 53.13 -3.29 4.58
688013天臣医疗 54.39 39.06 -3.01 8.76
688377迪威尔 27.22 38.92 -0.62 1.70
688389普门科技 -245.29 33.41 -3.40 0.96
688186广大特材 -55.56 30.04 -0.42 1.39
688165埃夫特 17.68 2.12 -0.81 3.45
688039当虹科技 -7.26 -0.56 0.82 0.64
688558国盛智科 105.85 -1.86 1.35 4.86
688196卓越新能 -108.87 -11.83 0.49 1.77
688177百奥泰 -44.93 -13.11 1.45 1.29
688360德马科技 10.56 -14.05 -0.92 1.71
688286敏芯股份 -85.38 -27.84 -2.94 2.50
688398赛特新材 -66.51 -28.10 -0.97 0.63
688159有方科技 -0.70 -28.41 -1.34 0.84
688536思瑞浦 567.30 -31.13 -1.21 1.96
688001华兴源创 -5.98 -36.24 -1.25 1.90
688356键凯科技 -199.30 -39.47 0.84 2.99
688160步科股份 -61.77 -43.34 -1.07 4.69
688310迈得医疗 -57.07 -48.10 -1.15 1.34
688090瑞松科技 -74.69 -50.42 -1.12 0.81
688069德林海 -65.98 -52.66 3.74 6.24
688589力合微 52.81 -53.88 -1.48 2.74
688155先惠技术 -23.65 -56.39 -1.39 2.81
688330宏力达 -139.42 -63.16 -0.54 1.64
688028沃尔德 -34.34 -63.49 -0.54 2.31
688619罗普特 -115.47 -67.16 -2.72 7.21
688386泛亚微透 161.35 -77.80 1.84 5.92
688665四方光电 74.03 -79.30 -2.36 8.30
688335复洁环保 -68.71 -79.64 0.56 1.96
688133泰坦科技 9.68 -83.20 -0.38 1.84
688004博汇科技 -64.51 -85.17 -2.02 3.23
688179阿拉丁 -116.35 -87.43 0.95 2.29
688617惠泰医疗 -74.04 -88.25 3.16 1.20
688556高测股份 -94.56 -94.56 -4.31 5.70
688358祥生医疗 4.75 -95.98 -0.72 1.38
688500慧辰资讯 -72.79 -96.12 0.13 2.05
688101三达膜 173.04 -97.68 -1.55 0.91
688199久日新材 -49.72 -105.93 -0.63 1.00
688085三友医疗 -109.50 -108.52 -1.04 2.44
688466金科环境 16.56 -109.17 1.11 4.14
688136科兴制药 73.47 -111.42 -1.55 2.75
688078龙软科技 -96.48 -111.97 -1.72 1.99
688278特宝生物 -181.84 -127.86 -0.15 0.37
688595芯海科技 -371.37 -142.18 -1.75 6.06
688011新光光电 -345.49 -142.49 -0.90 1.91
688178万德斯 -110.72 -145.08 0.42 1.19
688569铁科轨道 -149.18 -149.38 -1.22 1.85
688229博睿数据 -170.43 -151.54 -1.91 1.81
688520神州细胞 -67.83 -155.63 -0.29 1.04
688099晶晨股份 -386.48 -156.84 1.83 1.00
688508芯朋微 -106.06 -169.26 -2.63 2.76
688550瑞联新材 -316.03 -176.04 -0.70 1.47
688321微芯生物 -490.78 -176.54 -1.97 1.03
688268华特气体 -221.05 -186.85 -2.00 2.79
688015交控科技 -115.91 -188.61 1.89 1.13
688488艾迪药业 -66.63 -198.24 -1.32 2.25
688081兴图新科 -71.20 -203.86 0.04 1.91
688516奥特维 -230.72 -216.00 5.79 7.48
688559海目星 -409.54 -238.26 -1.92 3.63
688166博瑞医药 -270.35 -249.18 -0.77 0.29
688669聚石化学 -304.05 -250.36 -1.44 4.99
688129东来技术 -133.72 -252.17 -3.34 4.58
688037芯源微 -175.75 -254.22 -2.36 1.24
688128中国电研 -227.69 -264.68 -1.35 1.30
688560明冠新材 -225.90 -265.08 0.89 9.37
688333铂力特 -148.69 -265.39 -0.96 0.50
688365光云科技 -56.75 -271.17 -2.39 3.51
688222成都先导 46.21 -273.95 -4.56 1.35
688123聚辰股份 -280.78 -287.86 -2.93 0.94
688060云涌科技 -166.36 -290.77 -1.47 2.73
688618三旺通信 -273.53 -291.81 -1.74 4.51
688180君实生物 -505.70 -294.65 -0.88 1.13
688070纵横股份 -99.48 -298.44 -1.11 6.46
688093世华科技 -156.10 -298.99 1.14 2.73
688016心脉医疗 -617.78 -318.34 3.88 1.50
688308欧科亿 -300.71 -318.59 -3.16 4.35
688017绿的谐波 -259.33 -320.69 0.02 2.22
688329艾隆科技 -235.25 -324.84 -3.01 24.46
688057金达莱 -77.10 -329.25 1.09 2.22
688266泽璟制药 -14.79 -329.96 1.21 0.49
688127蓝特光学 -514.11 -330.02 -5.53 27.44
688557兰剑智能 -238.52 -330.07 -3.41 3.69
688679通源环境 -376.42 -347.04 -0.06 11.14
688678福立旺 -320.66 -354.11 -2.40 6.21
688100威胜信息 -272.52 -356.79 -1.18 0.51
688092爱科科技 -337.15 -361.89 -1.24 11.16
688158优刻得 -46.88 -369.27 1.08 0.27
688316青云科技 -84.34 -383.77 -3.62 4.25
688086紫晶存储 320.61 -385.64 0.35 4.44
688108赛诺医疗 -94.76 -388.25 -0.40 1.47
688002睿创微纳 -1655.66 -390.04 -0.47 1.04
688221前沿生物 -183.27 -400.49 -0.74 2.38
688336三生国健 -363.46 -408.78 -1.13 2.13
688368晶丰明源 201.09 -412.59 -0.80 1.32
688202美迪西 311.45 -421.03 -0.68 1.64
688357建龙微纳 -715.24 -448.13 2.44 3.87
688025杰普特 -404.13 -449.62 -2.30 2.30
688628优利德 -383.21 -452.73 -2.96 9.88
688313仕佳光子 -433.87 -455.40 -3.72 3.73
688010福光股份 -575.18 -463.70 -1.97 2.82
688311盟升电子 -217.89 -482.61 -1.30 2.19
688521芯原股份 -226.55 -486.90 -1.71 1.93
688189南新制药 -303.65 -493.69 -1.79 0.68
688328深科达 -308.61 -512.76 -1.73 10.39
688590新致软件 -501.87 -527.97 -2.73 5.70
688659元琛科技 205.47 -528.66 -1.02 25.46
688393安必平 -123.99 -533.73 -2.29 4.27
688138清溢光电 -417.93 -539.41 -4.32 2.60
688616西力科技 -554.94 -569.36 -2.19 12.60
688568中科星图 -501.28 -589.66 -2.50 2.48
688066航天宏图 -261.61 -604.07 -1.39 0.97
688578艾力斯 -565.52 -605.40 -1.79 1.45
688260昀冢科技 -235.72 -610.15 -3.19 14.25
688277天智航 -22.15 -616.55 -1.86 3.11
688571杭华股份 -519.62 -617.46 -1.58 7.44
688033天宜上佳 -655.09 -679.04 -1.15 1.22
688668鼎通科技 -676.75 -696.42 -2.82 10.19
688026洁特生物 -604.14 -751.24 -4.18 1.98
688135利扬芯片 -292.16 -759.96 -3.33 6.79
688551科威尔 -733.12 -775.69 -5.19 8.23
688080映翰通 -282.32 -787.41 0.02 1.86
688169石头科技 670.76 -811.23 0.28 0.38
688687凯因科技 -946.51 -818.87 -1.48 9.01
688788科思科技 -536.39 -823.66 -1.50 5.09
688109品茗股份 -624.14 -828.39 0.58 6.79
688388嘉元科技 -869.95 -842.84 -7.30 2.57
688596正帆科技 -819.76 -928.00 -5.99 8.21
688633星球石墨 -1313.07 -959.44 -4.49 10.25
688208道通科技 -129.71 -966.98 -4.02 0.96
688122西部超导 -594.79 -1031.55 -2.88 1.19
688089嘉必优 -954.97 -1031.93 -2.62 2.15
688588凌志软件 -514.76 -1055.92 -4.52 6.31
688667菱电电控 -1379.32 -1063.25 -3.96 7.52
689009九号公司 -887.55 -1125.79 -2.79 2.60
688027国盾量子 -766.83 -1152.22 -2.78 2.18
688676金盘科技 -1852.68 -1169.47 -4.75 17.14
688065凯赛生物 -631.84 -1259.29 -1.26 1.66
688777中控技术 -1143.33 -1284.97 0.96 3.91
688300联瑞新材 -1361.49 -1291.49 2.76 3.11
688396华润微 414.04 -1299.31 -1.46 3.27
688188柏楚电子 -1333.06 -1318.89 1.48 1.23
688003天准科技 -134.26 -1321.30 0.12 2.54
688288鸿泉物联 -921.31 -1357.73 -8.83 6.69
688006杭可科技 -820.46 -1453.25 -1.26 1.45
688318财富趋势 -1106.20 -1474.16 -3.35 4.16
688338赛科希德 -982.64 -1527.21 -4.33 5.12
688083中望软件 -1889.85 -1546.39 -1.84 4.02
688658悦康药业 -1133.97 -1655.66 -1.47 3.57
688529豪森股份 -1591.25 -1683.68 -5.39 35.13
688699明微电子 -247.56 -1722.47 -1.20 4.68
688630芯碁微装 -2425.72 -1752.27 -4.00 18.90
688662富信科技 -1053.77 -1792.92 -4.76 15.30
688683莱尔科技 -1145.51 -1836.42 -3.11 19.75
688029南微医学 -1480.21 -1878.58 2.10 2.48
688256寒武纪 -1730.03 -1941.40 -2.89 2.96
688012中微公司 -1778.20 -1968.58 -2.62 1.18
688456有研粉材 -1351.69 -1986.90 -2.79 10.45
688021奥福环保 -1594.43 -2167.31 -4.65 5.10
688009中国通号 -1456.58 -2175.73 -1.19 0.78
688689银河微电 -2818.83 -2266.70 -9.58 22.08
688339亿华通 -2434.45 -2272.11 -3.11 3.40
688696极米科技 -154.13 -2379.99 2.63 4.97
688301奕瑞科技 -2406.85 -2456.81 1.57 5.29
688183生益电子 -1865.82 -2491.49 -2.25 9.97
688609九联科技 -1831.18 -2518.75 -3.06 16.08
688022瀚川智能 -2831.34 -2653.53 -5.86 9.26
688819天能股份 -3283.94 -2888.80 -2.05 4.21
688055龙腾光电 -2796.58 -2926.62 -2.62 8.47
688317之江生物 -4072.23 -3475.14 -2.90 18.18
688607康众医疗 -739.98 -3784.87 -4.36 24.58
688298东方生物 -2205.41 -4112.79 -5.56 7.80
688663新风光 -3509.35 -4297.83 -8.28 33.55
688111金山办公 -4160.40 -4533.58 -0.30 0.49
688195腾景科技 393.91 -4855.60 4.13 56.38
688606奥泰生物 -2747.34 -5509.02 -4.41 16.40
688050爱博医疗 -5506.27 -6045.83 -3.42 9.21
688315诺禾致源 -2654.61 -8713.30 -14.09 30.98
688399硕世生物 -4047.72 -9189.54 -5.99 6.33
688468科美诊断 -5570.09 -9651.54 -15.92 49.61
688068热景生物 -17927.41 -17275.06 -10.75 24.46
688981中芯国际 -23694.87 -17392.95 -2.03 1.93
688533上声电子 -1092.26 -24933.65 -18.89 71.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金

,